| Фол Фехарыт - 906кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Баліла - 395кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Яйкі з патэльні суджук - 457 ккал | (14.00 SAR) (9.72 Br) |
| Фалафель | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Амлет - 600кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Халумі на грылі - 87кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Традыцыйныя лабне - 218кал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Заатар - 410кал | (7.00 SAR) (4.86 Br) |
| Заатар экстра - 425кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Сыр - 510кал | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Сыр лішні - 525кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Кешэк - 83кал | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Lahem b ajin - 305cal | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Lahem b ajin extra - 400cal | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Сыр кафты - 420кал | (14.00 SAR) (9.72 Br) |
| Бакле - 135кал | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Labneh - 230cal | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Кашкаван - 625кал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Кактэйль Man`oushit - 410cal | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Сфіха баалбакіх - 250кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Галум - 625кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Суджук і сыр - 413кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Каверма з яйкамі - 504кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Суджук з яйкамі - 511кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Фетта - 415кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| 3 сыры - 700кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Аккаві - 320кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Курыны сарух - 511кал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Шпінат - 294 ккал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Харра - 160кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Сачавіца - 320кал | (15.00 SAR) (10.42 Br) |
| Курыны сметанковы суп - 416кал | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Адас бі хамуд - 243кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Табуле - 258кал | (18.00 SAR) (12.5 Br) |
| Fattoush - 536cal | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Сезонны салата - 182кал | (14.00 SAR) (9.72 Br) |
| Салата з тунца - 187 ккал | (15.00 SAR) (10.42 Br) |
| Шэф-кухар салата - 675кал | (19.00 SAR) (13.2 Br) |
| Грыбны салата Рокка - 208cql | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Лебяда - 115кал | (21.00 SAR) (14.59 Br) |
| Салата з буракоў - 80кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Рускі салата - 462кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Таблііт закускі - 520кал | (35.00 SAR) (24.31 Br) |
| Хумус - 434кал | (15.00 SAR) (10.42 Br) |
| Hummus beiruti - 100cal | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Muttabbal - 296cal | (15.00 SAR) (10.42 Br) |
| Мухамара - 540кал | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Лабне з часнаком - 218 ккал | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Варак энаб - 20кал | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Рахеб - 60кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Змешаная выпечка - 750кал | (17.00 SAR) (11.81 Br) |
| Бульба фры - 442 ккал | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Смажаныя крэветкі - 277 ккал | (27.00 SAR) (18.75 Br) |
| Смажанае кальмары | (22.00 SAR) (15.28 Br) |
| Курыная печань - 534 ккал | (26.00 SAR) (18.06 Br) |
| Маканек - 217кал | (28.00 SAR) (19.45 Br) |
| Суджук - 448кал | (27.00 SAR) (18.75 Br) |
| Humwer bel shawerma - 150cal | (25.00 SAR) (17.36 Br) |
| Курыныя крылы - 357кал | (22.00 SAR) (15.28 Br) |
| Фалафель - 148кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Баклажаны фаттэх - 365кал | (23.00 SAR) (15.97 Br) |
| Фаттэх - 450кал | (21.00 SAR) (14.59 Br) |
| Fatteh bel kawerma - 470cal | (25.00 SAR) (17.36 Br) |
| Мяса шаурмы - 354кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Курыца Шаверма - 337кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Awsal - 237cal | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Класічны таук - 220кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Фалафель - 330кал | (7.00 SAR) (4.86 Br) |
| Мяса кабаба - 235кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Маканек - 327кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Суджук - 325кал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Смажаная ялавічына - 379 ккал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Крэветкі - 243кал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Курыная печань - 242 ккал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Курыца без костак - 483 ккал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Рыба харра - 237 ккал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Краб - 137кал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Тунец - 187 ккал | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Бастэрма - 170кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Баклажаны гародніны - 329кал | (6.00 SAR) (4.17 Br) |
| Кабачковыя гародніна - 329кал | (6.00 SAR) (4.17 Br) |
| Гародніна каляровай капусты - 329 ккал | (6.00 SAR) (4.17 Br) |
| Каламары | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Эскалопа - 320кал | (11.00 SAR) (7.64 Br) |
| Рыба на грылі - 228 ккал | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Halloumi - 121cal | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Сыр фетта - 108кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Labneh - 80cal | (7.00 SAR) (4.86 Br) |
| Амлет - 179кал | (6.00 SAR) (4.17 Br) |
| Курыны гамбургер - 283кал | (15.00 SAR) (10.42 Br) |
| Ялавічны бургер - 250кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Фахіта - 582кал | (16.00 SAR) (11.11 Br) |
| Філадэльфія - 560кал | (18.00 SAR) (12.5 Br) |
| Таук асаблівы - 320кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Маргарыта - 260кал | (21.00 SAR) (14.59 Br) |
| Гародніна - 240кал | (23.00 SAR) (15.97 Br) |
| Перац - 360кал | (25.00 SAR) (17.36 Br) |
| Каза - 271кал | (23.00 SAR) (15.97 Br) |
| Магутны курыны гамбургер - 691кал | (22.00 SAR) (15.28 Br) |
| Хатні бургер - 754 ккал | (23.00 SAR) (15.97 Br) |
| Сыр на сэрцы - 1114кал | (25.00 SAR) (17.36 Br) |
| Таблііт таук - 861кал | (28.00 SAR) (19.45 Br) |
| Мяса кабаба - 827кал | (30.00 SAR) (20.84 Br) |
| Awsal асаблівы - 742cal | (40.00 SAR) (27.78 Br) |
| Змяшаць грыль - 851кал | (47.00 SAR) (32.64 Br) |
| Мяса шаурмы - 1494кал | (31.00 SAR) (21.53 Br) |
| Курыца Шаверма - 1398кал | (31.00 SAR) (21.53 Br) |
| Shawerma сумесь - 841кал | (33.00 SAR) (22.92 Br) |
| Ягняныя катлеты - 1128кал | (49.00 SAR) (34.03 Br) |
| Смажаныя крэветкі - 547 ккал | (45.00 SAR) (31.25 Br) |
| Цэлая курыца без костак - 917cal | (34.00 SAR) (23.61 Br) |
| Самародкі - 861кал | (25.00 SAR) (17.36 Br) |
| Rosto w бас - 541кал | (32.00 SAR) (22.23 Br) |
| Смажаная HAMOUR - 750cal | (45.00 SAR) (31.25 Br) |
| Кардон Блу - 1091кал | (50.00 SAR) (34.73 Br) |
| Kebbeh bel laban - 457cal | (35.00 SAR) (24.31 Br) |
| Сіядзіе - 1041кал | (37.00 SAR) (25.7 Br) |
| Курыная эскалапа - 1492кал | (42.00 SAR) (29.17 Br) |
| Курыная курыца - 2460кал | (39.00 SAR) (27.09 Br) |
| Курыная курыца - 1230кал | (26.00 SAR) (18.06 Br) |
| Машаві змешваем 1 кілаграм - 1560кал | (99.00 SAR) (68.76 Br) |
| Мяса шаурмы 1 кілаграм - 1430кал | (70.00 SAR) (48.62 Br) |
| Курыца шаурмы 1 кілаграм - 1270кал | (70.00 SAR) (48.62 Br) |
| Choco halawa - 420cal | (13.00 SAR) (9.03 Br) |
| Mouhallabieh - 100cal | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Riz bi hallib - 131cal | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Жэла - 84кал | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Заварной крэм - 130cal | (8.00 SAR) (5.56 Br) |
| Choco рулон - 195кал | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Садавіна кактэйлю | (20.00 SAR) (13.89 Br) |
| Лабан айран | (9.00 SAR) (6.25 Br) |
| Апельсін | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Яблык | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Моркву | (10.00 SAR) (6.95 Br) |
| Pomegrante | (12.00 SAR) (8.33 Br) |
| Пепсі | (5.00 SAR) (3.47 Br) |
| Diet pepsi | (5.00 SAR) (3.47 Br) |
| Вада малая | (2.00 SAR) (1.39 Br) |
| Вада вялікая | (4.00 SAR) (2.78 Br) |
| 7уп | (5.00 SAR) (3.47 Br) |
| Дыета 7уп | (5.00 SAR) (3.47 Br) |
| Міранда | (5.00 SAR) (3.47 Br) |
























































































