| Spaghetti Bolognese | (11.95 $) (8 €) |
| Hausgemachte Lasagne | (11.95 $) (8 €) |
| Hühnernuggets | (11.95 $) (8 €) |
| Pizza bambino | (11.95 $) (8 €) |
| Knoblauchbrot | (7.95 $) (5.32 €) |
| Arancini mit Pilzen | (10.95 $) (7.33 €) |
| Gebackene Schnecken | (12.95 $) (8.67 €) |
| Fondue-Parmesan | (13.95 $) (9.34 €) |
| Gebratene Berber | (16.95 $) (11.35 €) |
| Gebratene Gänseleberpastete | (22.95 $) (15.37 €) |
| Gemischte Oliven | (5.95 $) (3.98 €) |
| Trilogie von Bruschetta | (8.95 $) (5.99 €) |
| Cesar Salat | (9.95 $) (6.66 €) |
| Rindercarpaccio | (16.95 $) (11.35 €) |
| Proscuitto und Melone | (16.95 $) (11.35 €) |
| Räucherlachs | (16.95 $) (11.35 €) |
| Burrata-Platte | (21.95 $) (14.7 €) |
| Der Portofino - 1 Person | (19.95 $) (13.36 €) |
| Portofino - 2 Personen | (34.95 $) (23.4 €) |
| Der Royal - 1 Person | (39.95 $) (26.75 €) |
| Der Royal - 2 Personen | (69.95 $) (46.84 €) |
| Lachstatar - Starter | (16.95 $) (11.35 €) |
| Lachstatar - Mahlzeiten | (27.95 $) (18.71 €) |
| Tartar mit zwei Lachsen - Starter | (16.95 $) (11.35 €) |
| Thunfisch Tartar & Mangos - Starter | (16.95 $) (11.35 €) |
| Thunfisch Tartar Honig & Mango - Mahlzeiten | (27.95 $) (18.71 €) |
| Asiatisches Rindertartar - Starter | (16.95 $) (11.35 €) |
| Asian Beef Tartare - Mahlzeiten | (27.95 $) (18.71 €) |
| Italienischer Rindertartar - Starter | (16.95 $) (11.35 €) |
| Italienischer Rindertartar - Mahlzeiten | (27.95 $) (18.71 €) |
| Mittwochs ab 17 Uhr: 50% Rabatt auf einen ausgewählten Zahnstein |
| * Vorspeisen werden mit Rucola serviert - * Die Mahlzeiten werden mit Pommes Frites und Salat serviert |
| Spaghetti mit Tomatensoße | (18.95 $) (12.69 €) |
| Penne arrabbiata | (20.95 $) (14.03 €) |
| Spaghetti Bolognese | (22.95 $) (15.37 €) |
| Tagliatelle mit frischem Gemüse | (22.95 $) (15.37 €) |
| Hühnchen Alfredo Fettuccine | (22.95 $) (15.37 €) |
| Hausgemachte Lasagne | (23.95 $) (16.04 €) |
| Spaghetti Carbonara | (24.95 $) (16.71 €) |
| Ravioli gefüllt mit Ricotta | (24.95 $) (16.71 €) |
| Tortellini gefüllt mit Fleisch | (24.95 $) (16.71 €) |
| Fettuccine mit Wildpilzen | (25.95 $) (17.38 €) |
| Fettuccine mit Pesto | (25.95 $) (17.38 €) |
| Cannelloni überbacken | (25.95 $) (17.38 €) |
| Extra: Überbacken Sie Ihren Teig $ 3,95 |
| Montags ab 17 Uhr: 50% Rabatt auf 2 ausgewählte Pasta |
| Fettuccine mit geräuchertem Lachs | (26.95 $) (18.04 €) |
| Fazzoletti gefüllt mit Ziegenkäse | (27.95 $) (18.71 €) |
| Senf & blaue Gnocchi | (28.95 $) (19.38 €) |
| Linguine mit Garnelen | (28.95 $) (19.38 €) |
| Medaillon der Ente | (29.95 $) (20.05 €) |
| Fettuccine mit kandierter Ente | (30.95 $) (20.72 €) |
| Linguine mit Meeresfrüchten | (33.95 $) (22.73 €) |
| Tintenfisch Tinte schwarz Linguine | (37.95 $) (25.41 €) |
| Pizza Margherita | (18.95 $) (12.69 €) |
| vegetarische Pizza | (22.95 $) (15.37 €) |
| Amerikanische Pizza | (23.95 $) (16.04 €) |
| Italienische Wurstpizza | (24.95 $) (16.71 €) |
| Kalabrische Pizza | (24.95 $) (16.71 €) |
| Hühnchen-Pizza | (24.95 $) (16.71 €) |
| Pizza Sohle | (21.95 $) (14.7 €) |
| Gladiatore Pizza | (26.95 $) (18.04 €) |
| Pizzaschinken | (27.95 $) (18.71 €) |
| Vier Käsepizza | (27.95 $) (18.71 €) |
| Confit Entenpizza | (28.95 $) (19.38 €) |
| Extra: Pommes Frites mit hausgemachter Mayonnaise $ 4,95 | (4.95 $) (3.31 €) |
| Caesar Salad - Mahlzeiten | (15.95 $) (10.68 €) |
| Garnelen-Mango-Salat | (19.95 $) (13.36 €) |
| Warmer Entensalat | (21.95 $) (14.7 €) |
| Thunfisch Tataki & Spinatsalat & Erdbeeren | (21.95 $) (14.7 €) |
| Tortellini Brodo | (8.95 $) (5.99 €) |
| Minestrone-Suppe | (11.95 $) (8 €) |
| Französische Zwiebelsuppe | (12.95 $) (8.67 €) |
| Kalbsschnitzel mit Zitrone | (28.95 $) (19.38 €) |
| Kalbsschnitzel mit Portosauce und Champignons | (29.95 $) (20.05 €) |
| Kalbskalpoppine Parmigiana | (30.95 $) (20.72 €) |
| Kalbskalpoppine: begleitet von Teigwaren des Tages und Gemüse |
| Klassisches Filet Mignon - 5oz | (35.95 $) (24.07 €) |
| Klassisches Filet Mignon - 8oz | (45.95 $) (30.77 €) |
| Asiago Filet Mignon - 5 Unzen | (39.95 $) (26.75 €) |
| Asiago Filet Mignon - 8 Unzen | (45.95 $) (30.77 €) |
| Pate der Teller - 5oz | (59.95 $) (40.14 €) |
| Pate Teller - 8oz | (64.95 $) (43.49 €) |
| Extra: Riesengarnele $ 6,95 | (6.95 $) (4.65 €) |
| Extra: Gebratene Gänseleberpastete 15,95 $ | (15.95 $) (10.68 €) |
| Filets Mignon: begleitet von Babykartoffeln und Gemüse |
| Lachs mit weißer Butter | (29.95 $) (20.05 €) |
| Riesengarnele flambiert | (32.95 $) (22.06 €) |
| Extra: Riesengarnele $ 6,95 | (6.95 $) (4.65 €) |
| Das ganze Jahr über dürfen Promotionen nicht fehlen |
| Bud light (light lager) 4.2% 0 IBU - buck | (2.95 $) (1.98 €) |
| Knospenlicht (helles Lager) 4.2% 0 IBU - pint | (5.95 $) (3.98 €) |
| Bud light (light lager) 4.2% 0 IBU - Pitcher | (14.95 $) (10.01 €) |
| Budweiser (amerikanisches Lager) 5.0% 0 IBU - buck | (2.95 $) (1.98 €) |
| Budweiser (amerikanisches Lager) 5.0% 0 IBU - pint | (5.95 $) (3.98 €) |
| Budweiser (amerikanisches Lager) 5.0% 0 IBU - Pitcher | (14.95 $) (10.01 €) |
| Labatt 50 (Amerikanisches Blondes Ale) 5.0% 15 IBU - Dollar | (2.95 $) (1.98 €) |
| Labatt 50 (Amerikanisches Blondes Ale) 5.0% 15 IBU - Pint | (5.95 $) (3.98 €) |
| Labatt 50 (Amerikanisches Blondes Ale) 5.0% 15 IBU - Pitcher | (14.95 $) (10.01 €) |
| Archibald Matante (Blondes Ale) 4.9% 15 IBU - Bock | (3.50 $) (2.34 €) |
| Archibald Matante (blondes Ale) 4,9% 15 IBU - Pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Archibald Matante (Blondes Ale) 4.9% 15 IBU - Werfer | (17.95 $) (12.02 €) |
| Birra Moretti (europäisches blondes Lager) 4.6% 21 IBU - buck | (3.50 $) (2.34 €) |
| Birra Moretti (europäisches blondes Lager) 4,6% 21 IBU - Pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Birra Moretti (europäisches blondes Lager) 4.6% 21 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Stella Artois (Europäisches Lager) 5,0% 12 IBU - buck | (4.50 $) (3.01 €) |
| Stella Artois (Europäisches Lager) 5,0% 12 IBU - pint | (8.95 $) (5.99 €) |
| Stella Artois (Europäisches Lager) 5.0% 12 IBU - Pitcher | (22.95 $) (15.37 €) |
| Mill Street Organic (europäisches Artlager) 4.2% 11 IBU - buck | (4.50 $) (3.01 €) |
| Mill Street Organic 4,2% 11 IBU - Pint | (8.95 $) (5.99 €) |
| Mill Street Organic (europäisches Artlager) 4.2% 11 IBU - Pitcher | (22.95 $) (15.37 €) |
| Archibald Chubby (Weizenweiß) 4.2% 12 IBU - buck | (3.50 $) (2.34 €) |
| Archibald Chubby (Weizenweiß) 4.2% 12 IBU - Pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Archibald Chubby (Weizenweiß) 4.2% 12 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Shock Top (weißer belgischer Typ) 5,2% 10 IBU - buck | (3.50 $) (2.34 €) |
| Shock Top (weißer belgischer Typ) 5,2% 10 IBU - Pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Shock Top (weißer belgischer Typ) 5,2% 10 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Hoegaarden (belgisches Weiß) 4,9% 13 IBU - buck | (4.50 $) (3.01 €) |
| Hoegaarden (belgisches Weiß) 4,9% 13 IBU - pint | (8.95 $) (5.99 €) |
| Hoegaarden (weißer Belgier) 4,9% 13 IBU - Werfer | (22.95 $) (15.37 €) |
| Goose Island IPA (engl. IPA) 5.9% 55 IBU - buck | (3.50 $) (2.34 €) |
| Goose Island IPA (engl. IPA) 5.9% 55 IBU - pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Goose Island IPA (engl. IPA) 5.9% 55 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Goose Island Honkers Ale (amerikanischer Bitter) 4.3% 30 IBU - Dollar | (3.50 $) (2.34 €) |
| Goose Island Honkers Ale (amerikanischer Bitter) 4.3% 30 IBU - Pint | (6.00 $) (4.02 €) |
| Goose Island Honkers Ale (amerikanischer Bitter) 4.3% 30 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Goose Island Midway (Indien-Sitzung) 4,6% 30 IBU - Dollar | (3.50 $) (2.34 €) |
| Goose Island Midway (Indien-Sitzung) 4,6% 30 IBU - pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Goose Island Midway (india session) 4.6% 30 IBU - Werfer | (17.95 $) (12.02 €) |
| Archibald Chipie (hellrotes Haar) 5.0% 38 IBU - Bock | (3.50 $) (2.34 €) |
| Archibald Chipie (hellrotes Ale) 5,0% 38 IBU - Pint | (6.95 $) (4.65 €) |
| Archibald Chipie (Pale Ale Rousse) 5.0% 38 IBU - Pitcher | (17.95 $) (12.02 €) |
| Mill Street Takhouse (amerikanisches Paleol) 5,2% 40 IBU - Dollar | (4.50 $) (3.01 €) |
| Mill Street Tankhouse (amerikanisches Paleol) 5,2% 40 IBU - Pint | (8.95 $) (5.99 €) |
| Mill Street Tankhouse (amerikanisches Paleol) 5,2% 40 IBU - Pitcher | (22.95 $) (15.37 €) |
| Mill Street Cobblestone (Irischer Stout) 4.2% 40 IBU - Dollar | (4.50 $) (3.01 €) |
| Mill Street Cobblestone (Irischer Stout) 4,2% 40 IBU - Pint | (8.95 $) (5.99 €) |
| Mill Street Cobblestone (Irischer Stout) 4.2% 40 IBU - Pitcher | (22.95 $) (15.37 €) |
| Budweiser (amerikanisches Lager) 5% 0 IBU | (4.95 $) (3.31 €) |
| Bud Light (helles Lager) 4.2% 0 IBU | (4.95 $) (3.31 €) |
| Blau (Pilsner) 5,0% 0 IBU | (4.95 $) (3.31 €) |
| Labatt 50 (amerikanische Blondine) 5,0% 15 IBU | (4.95 $) (3.31 €) |
| Becks alkoholfreies (Lager) 0,3% 0 IBU | (4.95 $) (3.31 €) |
| Corona (Lager) 4,5% 0 IBU | (6.95 $) (4.65 €) |
| Michelob Ultra (American Light Lager) 4.0% 0 IBU | (6.95 $) (4.65 €) |
| Stella Artois (Europäisches Lager) 5,0% 12 IBU | (7.95 $) (5.32 €) |
| Smirnoff Ice (Kühler) 7,0% 12 IBU | (7.95 $) (5.32 €) |
| Wodka und Gin Martini | (7.95 $) (5.32 €) |
| Litschi Martini | (7.95 $) (5.32 €) |
| kosmopolitisch | (7.95 $) (5.32 €) |
| Margarita | (7.95 $) (5.32 €) |
| Margarita Italiana | (7.95 $) (5.32 €) |
| Königliche Himbeere | (9.95 $) (6.66 €) |
| Pina Colada | (8.95 $) (5.99 €) |
| Amaretto Zitrone | (7.95 $) (5.32 €) |
| Aperol Spritz | (9.95 $) (6.66 €) |
| Aprikosenbrand Sauer | (7.95 $) (5.32 €) |
| Mojito | (8.95 $) (5.99 €) |
| Blutiger Caesar | (8.95 $) (5.99 €) |
| Negroni | (8.95 $) (5.99 €) |
| altmodisch | (8.95 $) (5.99 €) |
| Ersetzen Sie Ihren Gin, Wodka und Tequila durch einen höheren Alkoholgehalt + 3,00 $ | (3.00 $) (2.01 €) |
| Red Bull | (4.95 $) (3.31 €) |
| Alkoholfreies Getränk | (3.50 $) (2.34 €) |
| Aranciata Rossa | (4.50 $) (3.01 €) |
| hausgemachte Limonade | (4.50 $) (3.01 €) |
| San Pellegrino - 250ml | (3.50 $) (2.34 €) |
| San Pellegrino - 750ml | (5.25 $) (3.52 €) |
| Acqua Panna - 750ml | (5.25 $) (3.52 €) |
| Rotes Glas | (8.95 $) (5.99 €) |
| Roter Krug | (29.95 $) (20.05 €) |
| Weißglas | (8.95 $) (5.99 €) |
| Weißer Krug | (29.95 $) (20.05 €) |
| Tau - Glas | (8.95 $) (5.99 €) |
| Taukännchen | (29.95 $) (20.05 €) |
| Sauvignon blanc - Gallo - California - Glas | (6.95 $) (4.65 €) |
| Sauvignon Blanc - Gallo - Kalifornien - btl | (32.00 $) (21.43 €) |
| Pinot Grigio - Folonari - Italien - Glas | (7.95 $) (5.32 €) |
| Pinot Grigio - Folonari - Italien - btl. | (35.00 $) (23.43 €) |
| Burgunder Aligote - Prinz Philippe - Frankreich - Glas | (8.95 $) (5.99 €) |
| Burgunder Aligote - Prinz Philippe - Frankreich - btl. | (40.00 $) (26.78 €) |
| Chardonnay - Kendall Jackson - Kalifornien - Glas | (9.95 $) (6.66 €) |
| Chardonnay - Kendall Jackson - Kalifornien - btl. | (45.00 $) (30.13 €) |
| Sauvignon Blanc - Kim Crawford - NZ - Glas | (10.95 $) (7.33 €) |
| Sauvignon Blanc - Kim Crawford - NZ - btl. | (52.00 $) (34.82 €) |
| Pouilly-fuissé - Jean-Claude Boisset - Frankreich - Glas | (11.95 $) (8 €) |
| Pouilly-fuissé - Jean-Claude Boisset - Frankreich - btl. | (55.00 $) (36.83 €) |
| White Zinfandel - Gallo - California - Glas | (6.95 $) (4.65 €) |
| White Zinfandel - Gallo - Kalifornien - btl. | (32.00 $) (21.43 €) |
| Château Beaulieu - Côtes de Provence - Frankreich - Glas | (7.95 $) (5.32 €) |
| Château Beaulieu - Côtes de Provence - Frankreich - btl. | (35.00 $) (23.43 €) |
| Cabernet Sauvignon - Gallo - Kalifornien - Glas | (6.95 $) (4.65 €) |
| Cabernet Sauvignon - Gallo - Kalifornien - btl. | (32.00 $) (21.43 €) |
| Pinot noir - Laroche - Frankreich - Glas | (7.95 $) (5.32 €) |
| Pinot noir - Laroche - Frankreich - btl. | (35.00 $) (23.43 €) |
| Chianti Classico - San Felice - Italien - Glas | (9.95 $) (6.66 €) |
| Chianti Classico - San Felice - Italien - btl. | (45.00 $) (30.13 €) |
| Syrah - Ste-Michelle Castle - Washington - Glas | (9.95 $) (6.66 €) |
| Syrah - Ste-Michelle Castle - Washington - btl. | (45.00 $) (30.13 €) |
| Cabernet Sauvignon - Joel Gott - Kalifornien - Glas | (11.95 $) (8 €) |
| Cabernet Sauvignon - Joel Gott - Kalifornien - btl. | (55.00 $) (36.83 €) |
| Barolo - Batasiolo - Italien - Glas | (13.00 $) (8.7 €) |
| Barolo - Batasiolo - Italien - btl. | (65.00 $) (43.52 €) |
| Die International Bitterness Unit ist eine Universaleinheit zur Messung der Bierbitterkeit. Je höher die IBU, desto höher ist die Bitterkeit eines Bieres. |