| 1公斤Najil魚炒 | (195.50 SAR) (354.28 ¥) |
| 1公斤Najil Fish Kozi | (195.50 SAR) (354.28 ¥) |
| 1公斤Hamor Fish Fried | (172.50 SAR) (312.6 ¥) |
| 1公斤鸚鵡魚炒 | (172.50 SAR) (312.6 ¥) |
| 1公斤紹爾魚炒 | (138.00 SAR) (250.08 ¥) |
| 500克魚絲乾炒 | (57.50 SAR) (104.2 ¥) |
| 1公斤蝦仁炒 | (195.50 SAR) (354.28 ¥) |
| Sheesh Hamor烤 | (68.25 SAR) (123.68 ¥) |
| 500克烤螃蟹 | (74.75 SAR) (135.46 ¥) |
| 500克魚片炒 | (69.00 SAR) (125.04 ¥) |
| 500克魚片Kuzbaria | (69.00 SAR) (125.04 ¥) |
| 龍蝦烤/按訂單 | (172.50 SAR) (312.6 ¥) |
| Lobester tormidor /按訂單 | (195.50 SAR) (354.28 ¥) |
| 公斤/千克 | (345.00 SAR) (625.2 ¥) |
| segala海鮮燒烤 | (129.95 SAR) (235.49 ¥) |
| 紅海烤 | (115.00 SAR) (208.4 ¥) |
| 蝦令 | (92.00 SAR) (166.72 ¥) |
| 圓角訂單 | (86.25 SAR) (156.3 ¥) |
| 蝦他金番茄 | (115.00 SAR) (208.4 ¥) |
| 蝦tajin tormidor | (109.25 SAR) (197.98 ¥) |
| 海鮮塔金 | (95.45 SAR) (172.97 ¥) |
| 牛柳 | (109.25 SAR) (197.98 ¥) |
| Seqala piza | (57.50 SAR) (104.2 ¥) |
| 皮薩·瑪格麗塔(Piza Margrita) | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 皮薩四個賽季 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 皮薩蔬菜 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 海鮮湯Alsegala | (44.85 SAR) (81.28 ¥) |
| 龍蝦濃湯 | (40.25 SAR) (72.94 ¥) |
| 羅望子蝦湯 | (43.50 SAR) (78.83 ¥) |
| 扁豆湯 | (24.15 SAR) (43.76 ¥) |
| 奇金奶油湯 | (29.90 SAR) (54.18 ¥) |
| 東方混合烤 | (86.25 SAR) (156.3 ¥) |
| Seqala oriantel混合烤 | (109.25 SAR) (197.98 ¥) |
| 奧沙爾 | (80.50 SAR) (145.88 ¥) |
| 肉串 | (69.00 SAR) (125.04 ¥) |
| 陶國奇金 | (74.75 SAR) (135.46 ¥) |
| 奇金烤肉 | (74.75 SAR) (135.46 ¥) |
| 燈排 | (80.50 SAR) (145.88 ¥) |
| 奇金骨 | (69.00 SAR) (125.04 ¥) |
| 千金扇貝 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 意大利麵條海鮮 | (50.60 SAR) (91.7 ¥) |
| 意大利細麵條蝦 | (50.60 SAR) (91.7 ¥) |
| Spagity那不勒斯 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| Futtuchini chiken | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 蝦凱撒沙拉 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 阿爾薩加拉海鮮沙拉 | (40.25 SAR) (72.94 ¥) |
| 可變的 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 綠色的沙拉 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 家園 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 塔博拉 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 巴巴加諾格 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 穆哈馬拉 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 魷魚 | (24.15 SAR) (43.76 ¥) |
| 庫巴 | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 奶酪三寶 | (18.40 SAR) (33.34 ¥) |
| 肉三寶 | (18.40 SAR) (33.34 ¥) |
| 藤葉 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 胖子 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 羅卡色拉 | (19.40 SAR) (35.16 ¥) |
| 混合瑪莎 | (44.84 SAR) (81.26 ¥) |
| 新鮮蔬菜 | (46.00 SAR) (83.36 ¥) |
| 巴巴甘努伊 | (19.84 SAR) (35.95 ¥) |
| 鱷梨汁 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 石榴 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 檸檬薄荷 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 橙子 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 胡蘿蔔 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 水 | (5.75 SAR) (10.42 ¥) |
| 軟飲料-寫在筆記 | (8.05 SAR) (14.59 ¥) |
| 水大 | (9.20 SAR) (16.67 ¥) |
| Seqala雞尾酒 | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 椰林飄香 | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 下巴/芒果/稻草/甜蜜蜜/松蘋果 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 米爾克搖巧克力 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 霍爾斯頓 | (17.25 SAR) (31.26 ¥) |
| 沙特巴西人 | (40.25 SAR) (72.94 ¥) |
| 紅綠茶 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 卡布奇諾咖啡 | (18.40 SAR) (33.34 ¥) |
| Espreso | (16.10 SAR) (29.18 ¥) |
| 熱可可 | (16.10 SAR) (29.18 ¥) |
| 土耳其咖啡 | (16.10 SAR) (29.18 ¥) |
| 雀巢咖啡 | (16.10 SAR) (29.18 ¥) |
| 摩洛哥茶 | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 雙重土耳其語 | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 雙重Espreso | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 熱薄荷 | (20.70 SAR) (37.51 ¥) |
| 阿達尼茶 | (19.55 SAR) (35.43 ¥) |
| 阿拉伯咖啡/帶日期 | (40.25 SAR) (72.94 ¥) |
| 橙色檸檬薄荷雞尾酒 | (25.30 SAR) (45.85 ¥) |


























