| 費卡里特犯規-906cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 巴厘島-395cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 排骨煎蛋-457cal | (14.00 SAR) (25.37 ¥) |
| 沙拉三明治 | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 煎蛋捲-600cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 哈洛米烤-87cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 傳統拉布-218cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 扎塔爾-410cal | (7.00 SAR) (12.69 ¥) |
| Zaatar Extra-425cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 奶酪-510cal | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| 額外奶酪-525cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| Keshek-83卡路里 | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| Lahem b ajin-305cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| Lahem B Ajin Extra-400cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 卡夫塔奶酪-420cal | (14.00 SAR) (25.37 ¥) |
| Bakleh-135cal | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| Labneh-230cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 喀什卡萬-625cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| Man`oushit雞尾酒-410cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| Sfiha baalbakieh-250cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 哈洛姆-625cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| Soujouk和奶酪-413cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| Kawerma雞蛋-504cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| Soujouk雞蛋-511cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 菲塔-415cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 3種奶酪-700cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 阿卡維-320cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 雞肉醬-511cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| 菠菜-294cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 哈拉-160cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 小扁豆-320cal | (15.00 SAR) (27.18 ¥) |
| 雞奶油湯-416cal | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| Adas Bi Hamoud-243卡路里 | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| Tabbouleh-258卡路里 | (18.00 SAR) (32.62 ¥) |
| 胖子-536cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| 季節沙拉-182cal | (14.00 SAR) (25.37 ¥) |
| 金槍魚色拉-187cal | (15.00 SAR) (27.18 ¥) |
| 廚師沙拉-675cal | (19.00 SAR) (34.43 ¥) |
| 羅卡蘑菇沙拉-208cql | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| 藜麥-115cal | (21.00 SAR) (38.06 ¥) |
| 甜菜根沙拉-80cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| 俄羅斯沙拉-462cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| Tabliyit開胃菜-520cal | (35.00 SAR) (63.43 ¥) |
| 鷹嘴豆泥-434cal | (15.00 SAR) (27.18 ¥) |
| 鷹嘴豆泥-100cal | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| Muttabbal-296cal | (15.00 SAR) (27.18 ¥) |
| 穆罕瑪拉-540cal | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| Labneh用大蒜-218cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| Warak Enab-20卡路里 | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| 拉赫布-60cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| 混合糕點-750cal | (17.00 SAR) (30.81 ¥) |
| 炸薯條-442cal | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| 炸蝦-277cal | (27.00 SAR) (48.93 ¥) |
| 炸魷魚 | (22.00 SAR) (39.87 ¥) |
| 雞肝-534cal | (26.00 SAR) (47.12 ¥) |
| 馬卡內克-217cal | (28.00 SAR) (50.74 ¥) |
| 素茹-448cal | (27.00 SAR) (48.93 ¥) |
| 鷹嘴豆沙威瑪-150cal | (25.00 SAR) (45.3 ¥) |
| 雞翅-357cal | (22.00 SAR) (39.87 ¥) |
| 沙拉三明治-148cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 茄子發-365cal | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 法泰-450cal | (21.00 SAR) (38.06 ¥) |
| Fatteh Bel Kawerma-470卡路里 | (25.00 SAR) (45.3 ¥) |
| Shawerma肉-354cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| Shawerma雞-337cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 奧索-237cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| Taouk經典-220cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 沙拉三明治-330cal | (7.00 SAR) (12.69 ¥) |
| 烤肉肉-235cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 馬卡內克-327cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| Soujouk-325cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 烤牛肉-379cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 蝦-243cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 雞肝-242cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 無骨雞-483cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 魚哈拉-237cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 螃蟹-137cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 金槍魚-187cal | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| 紫水晶-170cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 茄子蔬菜-329cal | (6.00 SAR) (10.87 ¥) |
| 西葫蘆蔬菜-329cal | (6.00 SAR) (10.87 ¥) |
| 花椰菜蔬菜-329cal | (6.00 SAR) (10.87 ¥) |
| 魷魚 | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| 一片無骨-320cal | (11.00 SAR) (19.93 ¥) |
| 烤魚-228cal | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 哈洛米-121cal | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| Fetta奶酪-108cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| Labneh-80cal | (7.00 SAR) (12.69 ¥) |
| 煎蛋捲-179cal | (6.00 SAR) (10.87 ¥) |
| 雞肉漢堡-283cal | (15.00 SAR) (27.18 ¥) |
| 牛肉漢堡-250cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| 法吉塔-582cal | (16.00 SAR) (28.99 ¥) |
| 費城-560cal | (18.00 SAR) (32.62 ¥) |
| Taouk特別-320cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 瑪格麗特-260cal | (21.00 SAR) (38.06 ¥) |
| 蔬菜-240cal | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 意大利辣香腸-360cal | (25.00 SAR) (45.3 ¥) |
| 卡薩-271cal | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 強大的雞肉漢堡-691cal | (22.00 SAR) (39.87 ¥) |
| 自製漢堡-754cal | (23.00 SAR) (41.68 ¥) |
| 心中的奶酪-1114cal | (25.00 SAR) (45.3 ¥) |
| Tabliyit陶克-861cal | (28.00 SAR) (50.74 ¥) |
| 烤肉肉-827cal | (30.00 SAR) (54.37 ¥) |
| Awsal特別-742cal | (40.00 SAR) (72.49 ¥) |
| 混合燒烤-851cal | (47.00 SAR) (85.17 ¥) |
| Shawerma肉-1494cal | (31.00 SAR) (56.18 ¥) |
| Shawerma雞肉-1398cal | (31.00 SAR) (56.18 ¥) |
| Shawerma混合-841cal | (33.00 SAR) (59.8 ¥) |
| 羊肉餅-1128cal | (49.00 SAR) (88.8 ¥) |
| 炸蝦-547cal | (45.00 SAR) (81.55 ¥) |
| 無骨整雞-917cal | (34.00 SAR) (61.61 ¥) |
| 掘金-861cal | (25.00 SAR) (45.3 ¥) |
| Rosto貝司-541cal | (32.00 SAR) (57.99 ¥) |
| 炸火腿-750cal | (45.00 SAR) (81.55 ¥) |
| 藍帶-1091cal | (50.00 SAR) (90.61 ¥) |
| Kebbeh bel laban-457cal | (35.00 SAR) (63.43 ¥) |
| Siyyadieh-1041cal | (37.00 SAR) (67.05 ¥) |
| 雞肉牛排-1492cal | (42.00 SAR) (76.11 ¥) |
| 烤雞-2460cal | (39.00 SAR) (70.67 ¥) |
| 烤雞-1230cal | (26.00 SAR) (47.12 ¥) |
| Mashawi混合1公斤-1560cal | (99.00 SAR) (179.41 ¥) |
| Shawerma肉1公斤-1430cal | (70.00 SAR) (126.85 ¥) |
| Shawerma雞肉1公斤-1270cal | (70.00 SAR) (126.85 ¥) |
| Choco Halawa-420cal | (13.00 SAR) (23.56 ¥) |
| Mouhallabieh-100cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| Riz Bi Hallib-131cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 果凍-84cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 卡士達-130cal | (8.00 SAR) (14.5 ¥) |
| 巧克力卷-195cal | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 雞尾酒水果 | (20.00 SAR) (36.24 ¥) |
| 拉班·艾蘭(Laban Ayran) | (9.00 SAR) (16.31 ¥) |
| 橙子 | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 蘋果 | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 胡蘿蔔 | (10.00 SAR) (18.12 ¥) |
| 石榴 | (12.00 SAR) (21.75 ¥) |
| 百事可樂 | (5.00 SAR) (9.06 ¥) |
| Diet pepsi | (5.00 SAR) (9.06 ¥) |
| 水小 | (2.00 SAR) (3.62 ¥) |
| 水大 | (4.00 SAR) (7.25 ¥) |
| 7起 | (5.00 SAR) (9.06 ¥) |
| 飲食7up | (5.00 SAR) (9.06 ¥) |
| 米蘭達 | (5.00 SAR) (9.06 ¥) |
























































































