| ブルスケッタ(パンのスライス、レッドペスト、モッツァレラ、トマト)2人分 | (12.00 €) (1584 ¥) |
| 前菜プレート(在庫状況によります)2名様分 | (15.00 €) (1980 ¥) |
| シャルキュトリー盛り合わせ 2人分 | (22.00 €) (2904 ¥) |
| ミックスプレート(シャルキュトリーとチーズ)2人分 | (25.00 €) (3300 ¥) |
| ビーフカルパッチョ 70gr (オリーブオイル、ケッパー、トマト、レモン、イタリアンチーズ削り) | (12.00 €) (1584 ¥) |
| コールドカットのプレート | (15.00 €) (1980 ¥) |
| サーモンデュオ(スモークサーモンとサーモングラブラックス) | (16.00 €) (2112 ¥) |
| パセリクリーム添えフォンクヴェルテカタツムリ 12個あたり | (16.00 €) (2112 ¥) |
| 温かいヤギチーズサラダ | (13.00 €) (1716 ¥) |
| チキンシーザーサラダ | (15.00 €) (1980 ¥) |
| 証拠サラダ | (18.00 €) (2376 ¥) |
| イタリアンサラダ | (19.00 €) (2508 ¥) |
| サラダドレッシング: マスタード、ひまわり油、菜種油、ラズベリー赤ワインビネガー、塩、コショウ |
| すべてのパンケーキにはサラダボウルが付きます - サラダの有無を指定してください |
| コンプリート(卵、エメンタール、白ハム) | (11.00 €) (1452 ¥) |
| ベジタリアン(卵、野菜炒め) | (12.00 €) (1584 ¥) |
| ビシェット(ヤギのチーズ、クルミのチップ、白またはスペックハム、ハチミツ) | (12.00 €) (1584 ¥) |
| ポパイ(卵、ヤギのチーズ、クリームほうれん草) | (12.00 €) (1584 ¥) |
| ブルシーヌ(卵、エメンタール、ミンチ肉、ハーブチーズ) | (13.00 €) (1716 ¥) |
| イタリアン(モッツァレラ、トマト、スペック、バルサミコクリーム) | (13.00 €) (1716 ¥) |
| チーズ4種(エメンタール、ブルー、モッツァレラ、ヤギのチーズ) | (13.00 €) (1716 ¥) |
| フォレスティエール(卵、エメンタール、新鮮なキノコ、白ハム、クリーム) | (14.00 €) (1848 ¥) |
| サヴォワ風(ルブロション、グリルベーコン、ジャガイモ、玉ねぎ、クリーム) | (14.00 €) (1848 ¥) |
| ブルー(ブルー、ナッツチップ、フレッシュマッシュルーム、ホワイトハム、クリーム、チャイブ) | (15.00 €) (1980 ¥) |
| アメリカン(ミンチ肉、玉ねぎ、チェダーチーズ、ベビーグリーン、トマト、フライドポテト) | (16.00 €) (2112 ¥) |
| ガレット生地のレシピ: 水、牛乳、そば粉、卵、ひまわり油、塩 |
| ナイフで切る牛肉のタルタル | (18.00 €) (2376 ¥) |
| ビーフカルパッチョ - 210gr (オリーブオイル、トマト、ケッパー、レモン、イタリアンチーズ削り) | (19.00 €) (2508 ¥) |
| 肉屋の肉(約250グラム) | (26.00 €) (3432 ¥) |
| 鴨の胸肉 | (26.00 €) (3432 ¥) |
| 付け合わせ: フライドポテト、サラダ、本日の野菜、グラタン・ドフィノワ |
| 当店の肉はすべてフランス産またはEU産です |
| 自家製バーガー:挽肉、玉ねぎ、ピクルス、トマト、サラダ | (15.00 €) (1980 ¥) |
| ヤギバーガー:チキンミンチステーキ(ハラール)、ヤギチーズ、ハチミツ、玉ねぎ、トマト、サラダ | (16.00 €) (2112 ¥) |
| イタリアンバーガー:チョップドステーキ、スパイシーソーセージ、レッドペスト、モッツァレラ、砂糖漬けトマト、サラダ | (16.00 €) (2112 ¥) |
| サヴォワバーガー:チョップドステーキ、ルブロション、グリルベーコン、玉ねぎ、トマト、サラダ | (16.00 €) (2112 ¥) |
| バーガーエッグバンズ: チョップドステーキ、スモークチェダー、グリルベーコン、卵、トマト、サラダ | (18.00 €) (2376 ¥) |
| サーモンバーガー:スモークサーモン、ワカモレ、クリーム、チャイブ、トマト、サラダ | (20.00 €) (2640 ¥) |
| 当店のハンバーガーにはすべてフライドポテトまたはサラダが付きます |
| 材料追加 1 ユーロ、付け合わせ 3 ユーロ |
| 当店の肉やハンバーガー用のソース:ブルーチーズ、ペッパー、バーガー、バーベキュー、アイオリ - 1€ |
| チーズプレート | (7.00 €) (924 ¥) |
| 砂糖またはクーリまたは新鮮なフルーツを添えた白チーズ | (6.00 €) (792 ¥) |
| 自家製ティラミスまたは自家製クレームブリュレ | (6.00 €) (792 ¥) |
| 自家製チョコレートハートとホイップクリーム | (6.00 €) (792 ¥) |
| 自家製パンナコッタ、クーリまたは新鮮なフルーツ添え | (6.00 €) (792 ¥) |
| フルーツサラダ | (6.00 €) (792 ¥) |
| タルトタタンとバニラアイスクリーム | (8.00 €) (1056 ¥) |
| グルメコーヒーまたは紅茶/インフュージョン | (8.00 €) (1056 ¥) |
| 本日のデザート | (6.00 €) (792 ¥) |
| 砂糖入りパンケーキ | (4.00 €) (528 ¥) |
| クレープ(チョコレート、スプレッド、ホワイトチョコレート、マロンクリーム、レモンハニー、レモンシュガー、バターシュガー、キャラメル) | (4.50 €) (594 ¥) |
| チョコレート/バナナクレープまたはスプレッド/バナナ | (6.00 €) (792 ¥) |
| ホイップクリーム追加 1 ユーロ、アイスクリーム追加 2 ユーロ |
| クレープ生地のレシピ: 牛乳、卵、小麦粉、砂糖、ひまわり油 |
| アイスクリームのフレーバー: バニラ、チョコレート、コーヒー、キャラメル、ストラッチャテッラ、ココナッツ、ピスタチオ、チョコレート/ミント、ラム/グレープ |
| 当店のシャーベット: レモン、ストロベリー、ブラックカラント、マンダリン、マンゴー、ラズベリー |
| カップ1香水 | (3.00 €) (396 ¥) |
| カップ2フレーバー | (5.00 €) (660 ¥) |
| カップ3フレーバー | (7.00 €) (924 ¥) |
| 自家製チョコレートソースのプロフィットロール | (6.00 €) (792 ¥) |
| チョコレートまたはカフェリジェーワカップ | (6.00 €) (792 ¥) |
| モンブランカップ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| フレッシュネスカップ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| エビデンスカップ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| トロピカルカップ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| ホイップクリーム追加: 1ユーロ、クーリ: 1ユーロ |
| コーヒー | (1.30 €) (171.6 ¥) |
| コーヒーまたはデカロングまたはコーヒークリームまたはヘーゼルナッツ | (1.50 €) (198 ¥) |
| ビッグコーヒー | (2.60 €) (343.2 ¥) |
| グラン クレームまたはグラン デカ | (3.00 €) (396 ¥) |
| お茶、煎じ薬 | (2.50 €) (330 ¥) |
| カプチーノ | (3.00 €) (396 ¥) |
| アイリッシュコーヒー | (9.00 €) (1188 ¥) |
| 白ワインとキール、またはロゼワインとキール - 14cl | (3.00 €) (396 ¥) |
| リカール - 2cl | (3.00 €) (396 ¥) |
| ホワイトまたはレッドマティーニ、ビター、ホワイトまたはレッドポート、ピムス、カンパリ、スーズ - 4cl | (3.00 €) (396 ¥) |
| プロセッコ - 14cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| シャンパングラス - 12cl | (10.00 €) (1320 ¥) |
| アペロール スプリッツ / サンジェルマン スプリッツ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| リモンチェッロ スプリッツ / カンパリ スプリッツ | (8.00 €) (1056 ¥) |
| アルコールフリーのスプリッツ | (6.00 €) (792 ¥) |
| コーラ 33cl、コーラゼロ 33cl、オランジーナ 33cl、ペリエ 33cl、ザ・グラッセ 25cl、シュウェップス 25cl、シュウェップス シトラス 25cl、レモネード 33cl、ディアボロ 33cl | (3.50 €) (462 ¥) |
| フルーツジュース - 25cl (オレンジ、パイナップル、ストロベリー、アプリコット、トマト、ACE) | (3.50 €) (462 ¥) |
| レッドブル - 20cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| サンペレグリノ 1/2リットル、エビアン 1/2リットル、バドワ 1/2リットル | (3.50 €) (462 ¥) |
| サンペレグリノ リットル、エビアン リットル、バドワ | (5.00 €) (660 ¥) |
| オレッツァリットル | (7.50 €) (990 ¥) |
| タガダバナナ(イチゴ、バナナ) |
| レッドブースト(ザクロ、ラズベリー、アセロラ) |
| フルーツ・オン・ザ・ビーチ(マンゴー、パッションフルーツ、オレンジ) |
| かわいいココナッツ(パイナップル、ココナッツ) |
| グリーン・デ・スター(キウイ、アップル、ミント) |
| リュクス デュ ムーラン ブロンド - 5.3° |
| デリリウム トレメンス ブロンド - 8° |
| 白雪姫 - 4.9° |
| ビールには賞味期限はなく、最適消費期限または最低保存期限のみがあります。そのため、ビールが腐ることなく BBD を簡単に超過することができます。違反とならずに販売することができます。 |
| ハイネケン 5° - 25cl | (4.50 €) (594 ¥) |
| キュヴェ デ トロル 7° - 25cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| レフ 6.6° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| コロナ 4.6° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| トルバドール 6.5° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| サン・ベルナルデュス トリプル 8° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| トリプル カルメリート 8.4° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| コルセンドンク アグナス トリプル 7.5° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| マエストロム パチャママ IPA 4.9° - 33cl | (7.50 €) (990 ¥) |
| ピース オブ ゴッド 10° - 33cl | (8.00 €) (1056 ¥) |
| ブリュードッグ パンク IPA 5.6° - 33cl | (8.50 €) (1122 ¥) |
| ヒューガルデン 4.9° - 33cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| ブランシュ ド ナミュール 4.5° - 25cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| セントバーナルドゥス ブランシュ 5.5° - 33cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| レフ ブラウン 6.5° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| オルヴァル 6.2° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| デリリウム ノクトゥルム 8.5° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| デリリウム アルジェンタム IPA 7° - 33cl | (6.00 €) (792 ¥) |
| クワック 8.4° - 33cl | (7.00 €) (924 ¥) |
| ハイネケン ゼロ - 33cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| ラ トラップ ニリス - 33cl | (5.00 €) (660 ¥) |
| ブリュードッグ パンク AF - 33cl | (5.50 €) (726 ¥) |
| ウイスキー、ウォッカ、ジン、マリブ、キャプテンモルガン | (7.00 €) (924 ¥) |
| ジェネピ、リモンチェッロ、洋ナシ、ミラベル、アマレット、イエーガーマイスター、フェルネットブランカ、ベイリーズ、ペパーミント、ミントのトスティーユ、チャイナチャイナ、マルク | (7.00 €) (924 ¥) |
| コニャック、シャルトリューズ | (10.00 €) (1320 ¥) |
| モーリエンヌ: モレーン ブランシュ (レ アトリエ ドゥ モーリエンヌ) - 75cl | (39.00 €) (5148 ¥) |
| サヴォワAOP: アプルモン -フルール・ド・ジャケール- (ジャン・ペリエ&フィス) |
| サヴォワAOP: シャルドネ -フルール・ド・シャルドネ- (ドメーヌ・ジャン・ペリエ・エ・フィス) |
| サヴォワ AOP: ルーセット -フルール ダルテス- (ドメーヌ ジャン ペリエ&フィス) |
| サヴォワAOP: シニャン・ベルジュロン -フルール・ド・ルーサンヌ-(ドメーヌ・ジャン・ペリエ・エ・フィス) |
| アルザス AOP: ゲヴュルツトラミネール -スペシャル リザーブ- (シャルル ワンツ) |
| シュド・ウエスト・モエルー AOP: ベルジュラック -キュヴェ・ポーリーヌ- (ドメーヌ・ジュリアン・ド・サヴィニャック) |
| サヴォワAOP: ガメイ(ドメーヌ ジャン ペリエ&フィス) |
| プロヴァンス: ラルノー (ブレバン家) IGP |
| プロヴァンス:ポンフラクト(ブレバン家)AOP |
| プロヴァンス:ペラソル -キュヴェ デュ コマンドール- (コマンドリー ド ペラソル) AOP |
| プロヴァンス:M ド ミニュティ(ドメーヌ ミニュティ)AOP |
| コルシカ IGP: カサノバ (ドメーヌ ド カサノバ) |
| イタリア:バルドリーノ キアレット ドク(モンテ デル フラ) |
| モーリエンヌ: バビロンの王子 - (モーリエンヌのアトリエ) - 75cl | (39.00 €) (5148 ¥) |
| モーリエンヌ: グッドニュース - (レ・アトリエ・ドゥ・モーリエンヌ) - 75cl | (99.00 €) (13068 ¥) |
| サヴォワAOP: ガメイ -ヴィエル・ヴィーニュ- (ドメーヌ・ジャン・ペリエ・エ・フィス) |
| サヴォワAOP: ピノ -ヴィエル・ヴィーニュ- (ドメーヌ・ジャン・ペリエ・エ・フィス) |
| サヴォワ AOP: モンデューズ ダルバン (ドメーヌ ジャン ペリエ&フィス) |
| ローヌ AOP: コート デュ ローヌ -レゼルヴ デュ チャプター- (ジャン ペリエ エ フィス) |
| ローヌAOP: ラストー -Les Gadilles- (M.ショーティエ) |
| ローヌ AOP: サン ジョセフ (カーヴ ド サン デジラ) |
| ローヌ AOP: クローズ・エルミタージュ -シグネチャー- (ドメーヌ・ミカエラ・サン・ジェムズ) |
| ローヌ AOP: シャトーヌフ・デュ・パプ -クロ・サン・ミッシェル- (フランクとオリヴィエ・ムーセ) - 75cl | (70.00 €) (9240 ¥) |
| ローヌ AOP: コート・ロティ (ドメーヌ・ヴェルネ) - 75cl | (98.00 €) (12936 ¥) |
| ブルゴーニュAOP: ピノ・ノワール -ヴィエル・ヴィーニュ- (ドメーヌ・テール・ジャンティーユ) |
| ブルゴーニュAOP: オート・コート・ド・ボーヌ(ドン・ラフージュ) |
| ブルゴーニュ AOP: メルキュレ -クロ・デトロワ- (ドメーヌ・ドミンゴス・フェレイラ) - 75cl | (50.00 €) (6600 ¥) |
| ブルゴーニュ AOP: サヴィニー レ ボーヌ (シャトー ド ムルソー) - 75cl | (72.00 €) (9504 ¥) |
| ブルゴーニュ AOP: ポマール (ドメーヌ ユベール ヴェルデロー) - 75cl | (99.00 €) (13068 ¥) |
| ボルドーAOP: リュサック・サン・テミロン (シャトー・ラ・ローズ・ペルション) |
| ボルドー AOP: メドック クリュ ブルジョワ (シャトー ラ ロック ド ビ) |
| ボルドー AOP: サンテミリオン グラン クリュ (シャトー ラ フルール ペナン) - 75cl | (51.00 €) (6732 ¥) |
| ボルドー AOP: サン ジュリアン (ラ クロワ ディロンジュ) - 75cl | (63.00 €) (8316 ¥) |
| ボルドー AOP: ポムロール -フーガ・ド・ネナン- (シャトーのセカンドワイン) - 75cl | (90.00 €) (11880 ¥) |
| イタリア PDO: ネロ ダーヴォラ シチリア Doc (ピアンタフェッロ) |
| イタリア PDO: キャンティ Doc (ピアンタフェッロ) |
| ラングドック AOP: テラス デュ ラルザック - 高地テロワール - (ドメーヌ ランブリュスク) |
| ラングドック AOP: ピク・サン・ルー -エスプリ・ソヴァージュ- (ドメーヌ・ランブリュスク) |