| 버섯이나 토마토 크림 | (250000.00 IRR) (7002.67 ₩) | 
| 프랑스 식 양파 스프 | (250000.00 IRR) (7002.67 ₩) | 
| 달콤한 옥수수 치킨 수프 | (250000.00 IRR) (7002.67 ₩) | 
| 부야베스 (해물 스프) | (250000.00 IRR) (7002.67 ₩) | 
| 피 각질의 빵을 곁들인 가든 그린 샐러드 | (350000.00 IRR) (9803.74 ₩) | 
| 피 각질의 빵을 곁들인 수박과 페타 샐러드 | (375000.00 IRR) (10504.01 ₩) | 
| 피 각질의 빵과 함께 던지는 샐러드 | (375000.00 IRR) (10504.01 ₩) | 
| 피 각질의 빵을 곁들인 토마토와 모짜렐라 (비네 그레트 드레싱 포함) | (425000.00 IRR) (11904.54 ₩) | 
| 치킨 시저 샐러드 | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 새우 : 튀김 또는 마살라 또는 마늘 허브 버터 | 
| 오징어 : 바삭한 튀김 또는 마살라 튀김 | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 게살 : 마늘 버터 또는 마살라 | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 게와 새우 공 | 
| 생선 콜라와 다 (인도 양념 튀김) | (375000.00 IRR) (10504.01 ₩) | 
| 생선 튀김 (빵에 튀긴 생선 튀김) | (375000.00 IRR) (10504.01 ₩) | 
| 치킨 65 (매운 인도 맛 폭행 치킨 튀김) | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 매운 닭 날개 | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 칠리 치킨 (중국식 매운 치킨) | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 매운 돼지 고기 또는 닭고기 소시지 | (350000.00 IRR) (9803.74 ₩) | 
| 케 랄라 쇠고기 쌀쌀한 | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 양고기 고추 튀김 | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 바베큐 소스에 돼지 갈비 | (420000.00 IRR) (11764.49 ₩) | 
| 나초 (토마토 소스, 치즈, 할레 페노, 크림 치즈) | (330000.00 IRR) (9243.53 ₩) | 
| 타바 페인터 | (350000.00 IRR) (9803.74 ₩) | 
| 마늘 허브 버터 버섯 | (300000.00 IRR) (8403.21 ₩) | 
| 마늘 빵 | (175000.00 IRR) (4901.87 ₩) | 
| 치즈 마늘 빵 | (200000.00 IRR) (5602.14 ₩) | 
| 감자 튀김 / 매운 감자 튀김 | (150000.00 IRR) (4201.6 ₩) | 
| 허니 칠리 프라이 | (200000.00 IRR) (5602.14 ₩) | 
| 브루스케타-(토마토, 바질, 마늘) | (250000.00 IRR) (7002.67 ₩) | 
| 마살라 땅콩 | (70000.00 IRR) (1960.75 ₩) | 
| 찐 쌀 | (95000.00 IRR) (2661.02 ₩) | 
| 요거트 | (70000.00 IRR) (1960.75 ₩) | 
| 파라 타 | (60000.00 IRR) (1680.64 ₩) | 
| 으깬 감자 | (120000.00 IRR) (3361.28 ₩) | 
| Coq au vin (닭고기, 베이컨 비트 및 버섯을 적포도주 소스에 mo은 것) | (500000.00 IRR) (14005.34 ₩) | 
| 바베큐 소스 치킨 스테이크 | (475000.00 IRR) (13305.08 ₩) | 
| 매운 로스트 치킨 | (495000.00 IRR) (13865.29 ₩) | 
| 치킨 코르 돈 블루 (햄과 치즈로 채워진) | (510000.00 IRR) (14285.45 ₩) | 
| 치킨 라 키에브 (파슬리로 채워진) | (495000.00 IRR) (13865.29 ₩) | 
| 매쉬에 돼지 고기 소시지 | (475000.00 IRR) (13305.08 ₩) | 
| 바베큐 라이스 치킨 샤 sha | (475000.00 IRR) (13305.08 ₩) | 
| 소고기 스테이크 | (600000.00 IRR) (16806.41 ₩) | 
| 구운 돼지 | (500000.00 IRR) (14005.34 ₩) | 
| 혼합 고기 플래터 | (625000.00 IRR) (17506.68 ₩) | 
| 바사 필레-마늘 버터 또는 레 치아도 마살라 | (500000.00 IRR) (14005.34 ₩) | 
| 해산물 냄비 | (600000.00 IRR) (16806.41 ₩) | 
| 점보 타이거 새우-마늘 버터 또는 레 치아도 | (700000.00 IRR) (19607.48 ₩) | 
| 라따뚜이 | (500000.00 IRR) (14005.34 ₩) | 
| 바베큐 라이스와 채식 shashlik | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 피 각 질의 빵과 구운 된 버섯 | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 망갈 로르 생선 카레 | (485000.00 IRR) (13585.18 ₩) | 
| 염소 새우 카레 | (525000.00 IRR) (14705.61 ₩) | 
| 양고기 chettinad- (chettinad spiced 그레이비) | (500000.00 IRR) (14005.34 ₩) | 
| 뱅뱅 치킨-Chetinad Spiced Gravy | (475000.00 IRR) (13305.08 ₩) | 
| 돼지 비달 루 | (450000.00 IRR) (12604.81 ₩) | 
| 파라 타 또는 쌀과 파니 버터 마살라 | (410000.00 IRR) (11484.38 ₩) | 
| 파라 타 또는 쌀과 시금치 달 | (400000.00 IRR) (11204.27 ₩) | 
| 야채 볶음밥 / 국수 | (350000.00 IRR) (9803.74 ₩) | 
| 파스타 | 
| 페스토 크림 또는 토마토 바질 또는 치즈 소스 또는 치킨 치즈 소스를 곁들인 스파게티 또는 펜네 | (575000.00 IRR) (16106.14 ₩) |