| VITTEL 50cl | (4.00 €) (234.4 ₱) |
| VITTEL 100cl | (6.00 €) (351.6 ₱) |
| San Pellegrino 50cl | (4.00 €) (234.4 ₱) |
| San Pellegrino 100cl | (6.00 €) (351.6 ₱) |
| Perrier tubig 50cl | (4.00 €) (234.4 ₱) |
| Perrier ng tubig 100cl | (6.00 €) (351.6 ₱) |
| Italian salad: kamatis, mozzarella, mesclun, parmesan, ham | (16.50 €) (966.9 ₱) |
| Malutong na tatlong keso, salad | (16.50 €) (966.9 ₱) |
| Italian ham, salad, parmesan | (16.90 €) (990.34 ₱) |
| Melon, ham salad | (17.90 €) (1048.94 ₱) |
| Ang klasiko: mga sibuyas, caper, adobo, ketchup, itlog | (18.50 €) (1084.1 ₱) |
| Ang Italyano: "Klasiko" + toasted sesame, basil, parmesan | (18.50 €) (1084.1 ₱) |
| Salmon tartare, herbs juice | (18.50 €) (1084.1 ₱) |
| Ang higanteng tartare 500gr | (23.50 €) (1377.1 ₱) |
| Lahat ng aming Tartares ay ginawang flank steak, salad at fries |
| Fusilli, artichoke cream, gulay, parmesan, speck | (16.90 €) (990.34 ₱) |
| Tagliatelle na may salmon | (16.90 €) (990.34 ₱) |
| Grilled sea bream, mashed patatas, olive oil (400-500grs) | (24.50 €) (1435.7 ₱) |
| Pinirito na pusit, spaghetti na may pesto | (18.90 €) (1107.54 ₱) |
| Sariwang inihaw na salmon, langis ng halamang gamot | (18.50 €) (1084.1 ₱) |
| Inihaw na isda: bream, pusit, salmon, prawns | (21.90 €) (1283.34 ₱) |
| Squid at mesclun salad | (18.90 €) (1107.54 ₱) |
| Beef carpaccio, parmesan, olive oil, basil | (17.90 €) (1048.94 ₱) |
| Puso dibdib, pulot at pampalasa | (22.00 €) (1289.2 ₱) |
| Inihaw na Sosis 5 mustasa ng AAAAA | (17.90 €) (1048.94 ₱) |
| Masigasig na kidney, Meaux mustard | (18.90 €) (1107.54 ₱) |
| Mali na inihaw na filet 300 / 350grs | (23.00 €) (1347.8 ₱) |
| Gourmet Trio (tiramisu, creme brulee, panna cotta) | (7.50 €) (439.5 ₱) |
| Tiramisu (gawa sa bahay) | (7.50 €) (439.5 ₱) |
| Sinunog ang vanilla | (6.50 €) (380.9 ₱) |
| Iced Nougat | (7.00 €) (410.2 ₱) |
| Panna cotta 3 flavors (Tarte Tatin na may vanilla ice cream, whipped cream) | (7.50 €) (439.5 ₱) |
| Matamis na tsokolate | (7.00 €) (410.2 ₱) |
| Lumulutang na Isla | (6.00 €) (351.6 ₱) |
| Iced soufflé Grand Marnier | (7.90 €) (462.94 ₱) |
| Gourmet na kape | (7.50 €) (439.5 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "Première Cuvée" 2012 (50cl) | (24.50 €) (1435.7 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "Première Cuvée" 2012 (75cl) | (31.50 €) (1845.9 ₱) |
| Sol'Alcantalys AOC Cotes du Rhone 2012 (37.5cl) | (16.90 €) (990.34 ₱) |
| Sol'Alcantalys AOC Cotes du Rhone 2012 (75cl) | (23.90 €) (1400.54 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-provence sky Paradise Petrol 2012 (50cl) | (18.00 €) (1054.8 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-provence sky Paradise Petrol 2012 (75cl) | (23.00 €) (1347.8 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Lower Castle Pierre South 2008 (50cl) | (24.50 €) (1435.7 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Lower Castle Pierre South 2008 (75cl) | (29.00 €) (1699.4 ₱) |
| AOC Chateauneuf du Pape Domaine de la Roquette 2008 (75cl) | (69.00 €) (4043.4 ₱) |
| AOC Bandol Domaine Castel Reynoard 2010 (75cl) | (39.00 €) (2285.4 ₱) |
| Si AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "bumangon isang gabi" 2010 (50cl) | (24.50 €) (1435.7 ₱) |
| Si AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "bumangon isang gabi" 2010 (75cl) | (31.50 €) (1845.9 ₱) |
| Cassis AOC Domaine du Bagnol 2011 (50cl) | (29.00 €) (1699.4 ₱) |
| Cassis AOC Domaine du Bagnol 2011 (75cl) | (36.00 €) (2109.6 ₱) |
| AOC Bandol Domaine Castel Reynoard 2010 (75cl) | (36.00 €) (2109.6 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-Provence langit Gasoline Langit 2011 (50cl) | (18.00 €) (1054.8 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-Provence langit Gasoline Langit 2011 (75cl) | (23.00 €) (1347.8 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-Provence Chateau noong 2011 (37.5cl) | (14.50 €) (849.7 ₱) |
| Coteaux d'Aix-en-Provence Chateau noong 2011 (75cl) | (25.50 €) (1494.3 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "Blanc de Blanc" 2012 (50cl) | (24.50 €) (1435.7 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Château Lacoste "Blanc de Blanc" 2012 (75cl) | (31.50 €) (1845.9 ₱) |
| Cassis AOC Domaine du Bagnol 2011 (50cl) | (29.00 €) (1699.4 ₱) |
| Cassis AOC Domaine du Bagnol 2011 (75cl) | (36.00 €) (2109.6 ₱) |
| Château de Sancerre Sancerre appellation na kinokontrol noong 2009 (75cl) | (42.00 €) (2461.2 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Essence sky Paradise 2012 (50cl) | (18.00 €) (1054.8 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Essence langit Paradise 2012 (75cl) | (23.00 €) (1347.8 ₱) |
| AOC Coteaux d'Aix Lower Castle 2012 (75cl) | (25.50 €) (1494.3 ₱) |
| Bugey AOC (Chardonnay) 2011 May-ari ng alak (75cl) | (28.00 €) (1640.8 ₱) |
| Tariquet "Ugni Blanc Colombard" 2009 (75cl) | (23.00 €) (1347.8 ₱) |
| Tariquet "Ang unang Thrushes" 2009 matamis na alak (75cl) | (29.00 €) (1699.4 ₱) |
| Pula: AOC Luberon (15cl baso) | (3.40 €) (199.24 ₱) |
| Pula: AOC Luberon (ika-apat na pitsel) | (5.90 €) (345.74 ₱) |
| Pula: AOC Luberon (1/2 pitsel) | (10.90 €) (638.74 ₱) |
| Rose: VDP du Gard (15cl baso) | (3.40 €) (199.24 ₱) |
| Rose: VDP du Gard (ika-apat na pitsel) | (5.90 €) (345.74 ₱) |
| Rose: VDP du Gard (1/2 pitsel) | (10.90 €) (638.74 ₱) |
| Puti: Chardonnay VDP de l'Ardèche (15cl baso) | (3.40 €) (199.24 ₱) |
| Puti: Chardonnay VDP de l'Ardèche (ika-apat na pitsel) | (5.90 €) (345.74 ₱) |
| Puti: Chardonnay VDP de l'Ardèche (1/2 pitsel) | (10.90 €) (638.74 ₱) |















.jpg)






