Mga normal na sandwich | (4.00 SAR) (57.32 ₱) |
Marquise sandwich | (7.00 SAR) (100.32 ₱) |
Falafel at Hummus sandwich | (5.25 SAR) (75.24 ₱) |
Falafel sandwich na may talong | (5.25 SAR) (75.24 ₱) |
Falafel sandwich na may rosas at talong | (6.50 SAR) (93.15 ₱) |
rosas na sanwits | (5.25 SAR) (75.24 ₱) |
Bean | (11.00 SAR) (157.64 ₱) |
Kilo ihalo ang mga grills na may mga buto-buto | (110.00 SAR) (1576.42 ₱) |
Kilo grill + pampagana | (35.00 SAR) (501.59 ₱) |
Maliit na orange juice | (6.00 SAR) (85.99 ₱) |
Linger luya | (20.00 SAR) (286.62 ₱) |
tamarind |
Malaking Hummus Platter | (60.00 SAR) (859.87 ₱) |
muttabal plate | (40.00 SAR) (573.25 ₱) |
Isang kagat | (1.50 SAR) (21.5 ₱) |
falafel piraso | (1.05 SAR) (15.05 ₱) |
Maliit na ulam | (6.00 SAR) (85.99 ₱) |
Katamtamang falafel plate | (21.00 SAR) (300.95 ₱) |
malaking falafel plate | (31.00 SAR) (444.27 ₱) |
Talong sandwich | (5.25 SAR) (75.24 ₱) |
shakshouka | (11.00 SAR) (157.64 ₱) |
hummus | (11.00 SAR) (157.64 ₱) |
Falafel | (11.00 SAR) (157.64 ₱) |
muttabal |
bean na may hummus | (13.00 SAR) (186.3 ₱) |
maanghang na sausage | (5.00 SAR) (71.66 ₱) |
Atay | (5.00 SAR) (71.66 ₱) |
Bean | (5.00 SAR) (71.66 ₱) |
Pinakuluang itlog | (3.00 SAR) (42.99 ₱) |
shakshouka | (4.00 SAR) (57.32 ₱) |
Hot dog | (5.00 SAR) (71.66 ₱) |
Mga Tab | (7.00 SAR) (100.32 ₱) |
Maliit na Potato na Sandwich | (4.00 SAR) (57.32 ₱) |
Maradong Potato na Sandwich | (6.50 SAR) (93.15 ₱) |
Maliit na plato ng hummus | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
medium hummus plate | (16.00 SAR) (229.3 ₱) |
Hummus malaking plato | (28.00 SAR) (401.27 ₱) |
Hummus Platter | (40.00 SAR) (573.25 ₱) |
Mahusay na muttabal plate | (16.00 SAR) (229.3 ₱) |
1 Kilo Paghaluin ang Mga Grills | (90.00 SAR) (1289.8 ₱) |
Kilo Awsal | (90.00 SAR) (1289.8 ₱) |
Kilo kebab | (90.00 SAR) (1289.8 ₱) |
Mga inihaw na bahagi | (28.00 SAR) (401.27 ₱) |
Kilo shish tawook | (84.00 SAR) (1203.82 ₱) |
Isang kilo ng kordero | (126.00 SAR) (1805.72 ₱) |
Burger ng baka | (13.00 SAR) (186.3 ₱) |
Ang Plate ng Meat Burger + Fries | (16.00 SAR) (229.3 ₱) |
Burger ng manok | (13.00 SAR) (186.3 ₱) |
Ang plate ng burger ng manok + fries | (16.00 SAR) (229.3 ₱) |
lutuin sa araw na ito | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
buong inihaw na manok | (37.00 SAR) (530.25 ₱) |
kalahating inihaw na manok | (20.00 SAR) (286.62 ₱) |
Rice plate | (5.25 SAR) (75.24 ₱) |
maliit na juice ng mangga | (6.00 SAR) (85.99 ₱) |
malaking katas ng mangga | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
Malaking juice ng bayabas | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
Malaking pinya juice |
malaking sabong | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
Malaking orange juice | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
Mahusay na juice ng granada | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
Malaking juice ng luya |
daluyan ng muttabal plate | (8.00 SAR) (114.65 ₱) |
coktail | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
mangga | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
Orange | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
Bayabas | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
Pinya | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
granada | (25.00 SAR) (358.28 ₱) |
Mite | (21.00 SAR) (300.95 ₱) |