| Aranjamente variate - 4,6 € - 5,5 $ | (290.00 р.) (3.01 €) |
| Legume la grătar asortate - 6,2 € - 7,5 $ | (390.00 р.) (4.04 €) |
| Amestec de legume - 6,2 € - 7,5 $ | (390.00 р.) (4.04 €) |
| Sortiment "Rând de carne" - 16,3 € - 19,7 $ | (1030.00 р.) (10.67 €) |
| Herring cu cartofi - 2 € - 2,4 $ | (139.00 р.) (1.44 €) |
| Asternut rumentic - 2,9 € - 3,5 $ | (185.00 р.) (1.92 €) |
| Somon ușor sărat - 4,7 € -5,7 $ | (299.00 р.) (3.1 €) |
| Măsline de mâncare - 3,3 € - 3,9 $ | (205.00 р.) (2.12 €) |
| Răcit -2,5 € -3,0 $ | (159.00 р.) (1.65 €) |
| Setul de pește - 6,2 € - 7,4 $ | (389.00 р.) (4.03 €) |
| Sugudai de muxun 4,7 € - 5,7 $ | (299.00 р.) (3.1 €) |
| Stocuri de carne de preparate proprii - 6,2 € - 7,4 $ | (389.00 р.) (4.03 €) |
| Ansamblul "Men's share" - 4,6 € - 5,5 $ | (290.00 р.) (3.01 €) |
| Legume asortate - 3,3 € - 3,9 $ | (205.00 р.) (2.12 €) |
| Castraveți proaspeți - 2,1 € - 2,6 $ | (135.00 р.) (1.4 €) |
| Ceapa marinată - 0,7 € - 0,9 $ | (45.00 р.) (0.47 €) |
| Măsline - 2,2 € - 2,7 $ | (139.00 р.) (1.44 €) |
| Ulei turnat - 2,6 € - 3,2 $ | (165.00 р.) (1.71 €) |
| Lingonberry - 1,7 € - 2,1 $ | (110.00 р.) (1.14 €) |
| Ciuperci de miere decapate - 2,5 € -3,1 $ | (160.00 р.) (1.66 €) |
| Cârnați de vânătoare - 3,2 € - 3,8 $ | (199.00 р.) (2.06 €) |
| Brânză prăjită Suluguni - 2,8 € - 3,4 $ | (179.00 р.) (1.86 €) |
| Usturoi prăjit - 1,7 € - 2,1 $ | (109.00 р.) (1.13 €) |
| Branza de bere - 2,5 € - 3,0 $ | (159.00 р.) (1.65 €) |
| Placă de bere - 8,4 € - 10,1 $ | (529.00 р.) (5.48 €) |
| Aripi de pui - 3,0 € - 3,6 $ | (189.00 р.) (1.96 €) |
| Nuggets de pui - 2,8 € - 3,4 $ | (179.00 р.) (1.86 €) |
| Lemn de bere - 1,7 € - 2,1 $ | (109.00 р.) (1.13 €) |
| Chebureks cu vițel - 2,8 € - 3,4 $ | (179.00 р.) (1.86 €) |
| Sos de ales - 0,6 € -0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sacul crocant - 3,3 € - 3,9 $ | (209.00 р.) (2.17 €) |
| Noble meal -3,8 € - 4,6 $ | (239.00 р.) (2.48 €) |
| Olivier - 2,2 € - 2,7 $ | (139.00 р.) (1.44 €) |
| Salată greacă - 3,2 € - 3,8 $ | (199.00 р.) (2.06 €) |
| Herring sub blana - 2,2 € - 2,7 $ | (139.00 р.) (1.44 €) |
| Salata «Padurea» cu afine - 4,0 € - 4,8 $ | (249.00 р.) (2.58 €) |
| Salată «Siberiană» - 4,0 € - 4,8 $ | (249.00 р.) (2.58 €) |
| Salata simpla cu carne de curcan - 4,0 € - 4,8 $ | (249.00 р.) (2.58 €) |
| Salata "Dachniy" cu legume proaspete - 3,2 € - 3,8 $ | (199.00 р.) (2.06 €) |
| Cornucopia - 3,6 € - 4,4 $ | (229.00 р.) (2.37 €) |
| Caesar cu pui - 4,0 € - 4,8 $ | (249.00 р.) (2.58 €) |
| Caesar cu somon - 4,3 € - 5,1 $ | (269.00 р.) (2.79 €) |
| Supa de casa cu fidea - 1,9 € - 2,3 $ | (119.00 р.) (1.23 €) |
| Supa de ciuperci cu creuzete - 2,5 € - 3,0 $ | (159.00 р.) (1.65 €) |
| Solyanka - 2,7 € - 3,2 $ | (169.00 р.) (1.75 €) |
| Goulash siberiana - 2,5 € - 3,0 $ | (159.00 р.) (1.65 €) |
| Ear "Team" - 2,7 € - 3,2 $ | (169.00 р.) (1.75 €) |
| Borsch - 2,2 € - 2,7 $ | (139.00 р.) (1.44 €) |
| Porcurile de porc - 5,5 € - 6,7 $ | (349.00 р.) (3.62 €) |
| Beefsteak pe cale sibiană - 5,1 € - 6,1 $ | (319.00 р.) (3.31 €) |
| Carne de vită în sos de smântână cu legume - 6,2 € - 7,4 $ | (389.00 р.) (4.03 €) |
| Sortimentul de fier - 6,3 € - 7,6 $ | (399.00 р.) (4.14 €) |
| Shepherd's Pie - 3,8 € - 4,6 $ | (239.00 р.) (2.48 €) |
| Prăjită "Sobe - bănci" - 4,1 € - 5,0 $ | (259.00 р.) (2.68 €) |
| Medalioane de carne de vită - 6,2 € - 7,4 $ | (389.00 р.) (4.03 €) |
| Carne de vită în taiga - 6,2 € - 7,4 $ | (389.00 р.) (4.03 €) |
| Carne de porc piquant - 5,4 € - 6,5 $ | (339.00 р.) (3.51 €) |
| Carne de porc "Uezdnaya" -5,1 € - 6,1 $ | (319.00 р.) (3.31 €) |
| Carne de vită cu fructe de taiga - 7,3 € - 8,8 $ | (459.00 р.) (4.76 €) |
| Carne de vită - 6,3 € - 7,6 $ | (399.00 р.) (4.14 €) |
| Carne de porc fiartă rece cu varză tocată - 5,9 € - 7,1 $ | (369.00 р.) (3.82 €) |
| Steak de somon - 7,6 € - 9,2 $ | (479.00 р.) (4.96 €) |
| File de muxun - 6,6 € - 8,0 $ | (419.00 р.) (4.34 €) |
| Piper cu cartofi - 5,1 € - 6,1 $ | (319.00 р.) (3.31 €) |
| Pesă de șuncă în sos de smântână -5,4 € - 6,5 $ | (339.00 р.) (3.51 €) |
| Caserola cu șopârlă și somon -4,7 € - 5,7 $ | (299.00 р.) (3.1 €) |
| Macrou de aur -5,1 € -6,1 $ | (319.00 р.) (3.31 €) |
| Pui într-un stil de țară - 4,4 € - 5,3 $ | (279.00 р.) (2.89 €) |
| Piept de rață cu fructe de pădure - 5,9 € - 7,1 $ | (369.00 р.) (3.82 €) |
| File de curcan pe cale sibiană - 5,1 € - 6,1 $ | (319.00 р.) (3.31 €) |
| File de pui cu porumb - 4,6 € - 5,5 $ | (289.00 р.) (3 €) |
| Carne de pui și ciuperci prajite - 4,7 € - 5,7 $ | (299.00 р.) (3.1 €) |
| Medalioane de pui - 4,7 € - 5,7 $ | (299.00 р.) (3.1 €) |
| Grătare legume - 2,7 € - 3,2 $ | (189.00 р.) (1.96 €) |
| Cartofi prăjiți - 2,0 € - 2,5 $ | (129.00 р.) (1.34 €) |
| Cartofi prăjiți cu ciuperci - 2,5 € - 3,0 $ | (159.00 р.) (1.65 €) |
| Draniki -2,4 € - 2,9 $ | (149.00 р.) (1.54 €) |
| Cartofi - 1,6 € - 1,9 $ | (99.00 р.) (1.03 €) |
| Pene de cartofi - 1,3 € - 1,5 $ | (79.00 р.) (0.82 €) |
| Cartofi de cartofi - 0,9 € - 1,1 $ | (59.00 р.) (0.61 €) |
| Conopidă - 1,9 € - 2,3 $ | (119.00 р.) (1.23 €) |
| Orez cu legume - 1,1 € - 1,3 $ | (69.00 р.) (0.72 €) |
| Varză tocată - 1,3 € - 1,5 $ | (79.00 р.) (0.82 €) |
| Legume proaspete - 1,9 € - 2,3 $ | (119.00 р.) (1.23 €) |
| Pelmeni: ravioli ruși cu ciuperci - 3,2 € - 3,8 $ | (199.00 р.) (2.06 €) |
| Pelmeni: ravioli rusă "Acasă" - 3,0 € - 3,6 $ | (189.00 р.) (1.96 €) |
| Pelmeni: ravioli rusesti "Siberian" - 3,2 € - 3,8 $ | (199.00 р.) (2.06 €) |
| Pelmeni: ravioli ruși cu pește - 3,4 € - 4,1 $ | (215.00 р.) (2.23 €) |
| Pelmeni: ravioli rusesti cu pui - 2,7 € - 3,2 $ | (169.00 р.) (1.75 €) |
| Vareniki: ruvi ravioli acasă cu cireș - 2,8 € - 3,4 $ |
| Vareniki: ravioli rusoli cu cartofi și ciuperci - 2,7 € - 3,2 $ | (169.00 р.) (1.75 €) |
| Sos Tar-tar - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sos de salată de salată - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sosul Hot - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sos de taiga - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sos de soia - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Sos balsamic - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Cetchup - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Maioneză - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Salo cu usturoi și ierburi - 0,7 € - 0,9 $ | (45.00 р.) (0.47 €) |
| Mustar - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Hrean - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Ulei de floarea-soarelui - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Uleiul de măsline - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Smântână - 0,6 € - 0,7 $ | (35.00 р.) (0.36 €) |
| Brânză în sortiment - 1,8 € - 2,2 $ | (115.00 р.) (1.19 €) |
| Ceapa marinată - 0,7 € - 0,9 $ | (45.00 р.) (0.47 €) |
| Coș de prăjit mic - 0,6 € - 0,8 $ | (40.00 р.) (0.41 €) |
| Coș de coș mediu - 1,0 € - 1,2 $ | (65.00 р.) (0.67 €) |
| Coș de prăjit mare - 1,3 € - 1,6 $ | (85.00 р.) (0.88 €) |
| Pancake cu lapte condensat și nuci de pin - 2,3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Clatite "Bogatyrsky" - 2,9 € - 3,5 $ | (185.00 р.) (1.92 €) |
| Clatite cu umplutura de mere - 2,5 € - 2,9 $ | (155.00 р.) (1.61 €) |
| Clatite au dezbrăcat - 3,1 € - 3,7 $ | (195.00 р.) (2.02 €) |
| Pancake cu șuncă și brânză - 2,5 € - 2,9 $ | (155.00 р.) (1.61 €) |
| Pancake cu pui și ciuperci - 2,5 € - 2,9 $ | (155.00 р.) (1.61 €) |
| Pancake cu cremă de brânză - 2,1 € - 2,6 $ | (135.00 р.) (1.4 €) |
| Pancake cu gem de caise - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Pancake cu gem de cireșe - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Pancake cu gem de căpșuni - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Pancake cu gem con - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Clatita cu unt - 1,5 € - 1,8 $ | (95.00 р.) (0.98 €) |
| Pancake cu lapte condensat - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Pancake cu smântână - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Pancake cu miere - 1,5 € - 1,8 $ | (95.00 р.) (0.98 €) |
| Clasic raf - 2,3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Raf Honey - 2,3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Mancare cu lapte condensat fiert - 2,3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Cappuccino - 2,1 € -2,6 $ | (135.00 р.) (1.4 €) |
| American -1,5 € - 1,8 $ | (95.00 р.) (0.98 €) |
| Espresso - 1,3 € - 1,6 $ | (85.00 р.) (0.88 €) |
| Latte - 2,3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Latte-McKiato - 2, 3 € - 2,8 $ | (145.00 р.) (1.5 €) |
| Cafea cu înghețată - 2,1 € - 2,6 $ | (135.00 р.) (1.4 €) |
| Cacao cu marshmallow - 1,7 € - 2,0 $ | (105.00 р.) (1.09 €) |
| Americano cu cognac - 3,1 € - 3,7 $ | (195.00 р.) (2.02 €) |
| Cafea irlandeză - 3,1 € - 3,7 $ | (195.00 р.) (2.02 €) |
| Lapte - 0,2 € - 0,3 $ | (15.00 р.) (0.16 €) |
| Crema - 0,3 € - 0,4 $ | (20.00 р.) (0.21 €) |
| Cremă lichidă - 1,0 € - 1,2 $ | (60.00 р.) (0.62 €) |
| Siropul de alegere - 0,5 € - 0,6 $ | (20.00 р.) (0.21 €) |
































