| 热狗 -La Petite Perdrix-:来自 -La Petite Perdrix-(圣爱美浓)的奶油蛋卷、香肠、炸洋葱、番茄酱、芥末和薯条 | (14.50 €) (107.45 ¥) | 
| 自制法式烤面包、薯条和沙拉 | (12.50 €) (92.63 ¥) | 
| 自制法式烤三明治、薯条和沙拉 | (13.50 €) (100.04 ¥) | 
| Croque-Truf -自制-,薯条和沙拉:松露火腿,松露风味酱 | (17.00 €) (125.97 ¥) | 
| 松露风味烤卡门贝奶酪、蜂蜜烤坚果、薯条和沙拉 | (17.50 €) (129.68 ¥) | 
| 马苏里拉奶酪条 x 4 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 洋葱圈 x 6 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 鸡翅 x 4 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 鱿鱼饼(鱿鱼圈) x 6 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 纳乔奶酪 x 4 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 椒盐脆饼和切达干酪酱 x 2 | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 熟食拼盘:乡村火腿、香肠、西班牙辣香肠、Lomo | (21.00 €) (155.61 ¥) | 
| 奶酪板:Saint-Nectaire、Brebis、Comté 和 Brie | (18.00 €) (133.38 ¥) | 
| 混合拼盘:奶酪和冷盘 | (24.00 €) (177.84 ¥) | 
| 大份(2人份) | (30.00 €) (222.3 ¥) | 
| 凯撒沙拉:生菜、鸡蛋、面包丁、帕尔马干酪和凯撒酱 | (15.00 €) (111.15 ¥) | 
| 凯撒沙拉:生菜、鸡蛋、面包丁、帕尔马干酪、凯撒酱+鸡肉 | (17.50 €) (129.68 ¥) | 
| 凯撒沙拉:生菜、鸡蛋、面包丁、帕尔马干酪、凯撒酱+虾 | (18.50 €) (137.09 ¥) | 
| 凯撒沙拉:生菜、鸡蛋、面包丁、帕尔马干酪和凯撒酱 + 三文鱼腌制 | (19.50 €) (144.5 ¥) | 
| BDP:自制鸭肝吐司、鸭胗、烟熏鸭胸、松子、沙拉和面包丁 | (20.50 €) (151.91 ¥) | 
| 蜂蜜山羊:蜂蜜山羊奶酪吐司、核桃、青苹果和沙拉 | (18.50 €) (137.09 ¥) | 
| 沙拉 - 海鲜配菜 - 沙拉、鸡蛋、西红柿、虾、腌三文鱼和面包丁 | (19.50 €) (144.5 ¥) | 
| 纯素:米饭、藜麦、豆类、大豆、芒果、腰果、玉米、西红柿、芝麻和泰式调味料 | (16.50 €) (122.27 ¥) | 
| 大格里海滩!!2023 年世界最佳汉堡!!:奶油蛋卷面包、碎牛肉、培根、生菜、切达干酪、西红柿、炸洋葱麦片和爆米花、秘制蛋黄酱 - 格里海滩 - 和薯条 | (22.50 €) (166.73 ¥) | 
| 希腊怪咖:奶油蛋卷面包、蔬菜煎饼、羊奶酪、沙拉、蜜饯番茄、炸洋葱麦片和爆米花、秘制蛋黄酱(希腊风味)和炸薯条 | (21.00 €) (155.61 ¥) | 
| 两片煎鸭肝吐司 | (11.50 €) (85.22 ¥) | 
| 香菜鸭心 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 鸭肉丸子 | (9.00 €) (66.69 ¥) | 
| 鱿鱼和香肠 | (10.50 €) (77.81 ¥) | 
| 自制鹰嘴豆泥 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 布拉塔奶酪、彩色番茄、橄榄油和罗勒 | (16.50 €) (122.27 ¥) | 
| 烤骨髓 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 西班牙冷汤 - 就像在家一样 - 有士兵 | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 压制鸭肝配鸡胗和焦糖饼干粉 | (19.00 €) (140.79 ¥) | 
| 牛油果香肠烤面包 | (14.50 €) (107.45 ¥) | 
| 海鲈鱼柳配柑橘和自制蔬菜杂烩 | (26.00 €) (192.66 ¥) | 
| 三文鱼鞑靼——我们的方式——:自制三文鱼鞑靼,甜菜根慕斯,薯条和沙拉 | (21.00 €) (155.61 ¥) | 
| 半熟金枪鱼排配沙爹和烤花生,自制蔬菜杂烩 | (23.50 €) (174.14 ¥) | 
| 牛上腹肉配红酒酱和蜜饯红葱头、薯条和沙拉 | (22.50 €) (166.73 ¥) | 
| 腌制鸡肉串配自制蔬菜杂烩 | (19.50 €) (144.5 ¥) | 
| 鸭胸配蜂蜜无花果酱和小土豆 | (28.00 €) (207.48 ¥) | 
| 意大利风味牛肉鞑靼:牛肉鞑靼、布拉塔奶酪、帕尔马干酪、罗勒、薯条、沙拉 | (24.00 €) (177.84 ¥) | 
| 油封鸭配无花果干酱、薰衣草蜂蜜和新土豆 | (19.50 €) (144.5 ¥) | 
| 意大利式通心粉:通心粉、晒干的西红柿、腌辣椒、芝麻菜沙拉和帕尔马干酪 | (17.50 €) (129.68 ¥) | 
| 美食杯 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 红色水果碗 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 赏金杯 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 盖朗德杯 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 黑白杯 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 软杯 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 糖煎饼 | (4.00 €) (29.64 ¥) | 
| 柠檬煎饼 | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 果酱煎饼 | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 苹果酱煎饼 | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 能多益煎饼 | (6.00 €) (44.46 ¥) | 
| 蜂蜜煎饼 | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 香蕉煎饼搭配 Nutella 酱和鲜奶油 | (9.00 €) (66.69 ¥) | 
| 巧克力煎饼 / 焦糖酱煎饼 | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 蜂蜜杏仁煎饼,奶油 | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 香草冰淇淋薄饼,焦糖酱,杏仁和生奶油 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 巧克力冰淇淋煎饼、巧克力酱、杏仁和生奶油 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 火焰薄饼 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| Get 27、Get 31、百利甜酒、野草莓、薄荷糖 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| Marie Brizard, 金万利, 君度 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 梨或米拉贝尔白兰地 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 杰克丹尼,杰克丹尼蜂蜜 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 曼扎纳,卡尔瓦 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 阿佩罗鸡尾酒 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 圣日尔曼汽水 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 西南斯普里茨 | (9.50 €) (70.4 ¥) | 
| 法国汽水 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 葡萄柚汽水 | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 莫吉托 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 草莓莫吉托 | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 覆盆子莫吉托 | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 莫吉托柚子 | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 百香果莫吉托 | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 皇家莫吉托 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 黑暗与暴风雨 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 椰林果 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 迈泰 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 加勒比骡子 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 柚子 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 莫斯科骡子 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 大都会 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 海滩上的性爱 | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| Purehub-8cl | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 内格罗尼酒 - 8cl | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 金酒酸酒 - 8cl | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 亨德里克的骡子 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 金菲士 | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 必富达 - 4cl | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 孟买蓝宝石 - 4cl | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 亨德里克 - 4cl | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 米斯特拉尔玫瑰 (4cl) | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 昂加瓦 (4cl) | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 青柠布拉纳 (4cl) | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 不朽 (4cl) | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 销售量 (4cl) | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 华斯坦啤酒 - 25cl | (4.80 €) (35.57 ¥) | 
| 华斯坦啤酒 - 50cl | (8.50 €) (62.99 ¥) | 
| 华斯坦啤酒 - 1L | (15.00 €) (111.15 ¥) | 
| Pater Linus 修道院啤酒 - 25cl | (6.00 €) (44.46 ¥) | 
| Pater Linus 修道院啤酒 - 50cl | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| Pater Linus 修道院啤酒 - 1L | (17.00 €) (125.97 ¥) | 
| 金发 Leffe (33cl) | (7.00 €) (51.87 ¥) | 
| 福佳白啤酒 (33cl) | (7.00 €) (51.87 ¥) | 
| 亡命之徒 (33cl) | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 杜维尔 (33cl) | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 奇美红 (33cl) | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| IPA(印度淡色艾尔啤酒 - 33 厘升) | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| Waersteiner 0°(不含酒精) | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 苹果酒 - 33 厘升 | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 利莱酒 (6 厘升) | (7.00 €) (51.87 ¥) | 
| 一杯香槟 (12 厘升) | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 波特酒(6 厘升) | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 里卡德 (2 厘升) | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 马提尼 (6 厘升) | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 威士忌 (4厘升) | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 金巴利 (6 cl) | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 杜松子酒(4 厘升) | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 皮诺 (6 厘升) | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 伏特加(4 厘升) | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 皇家基尔酒 (12 厘升) | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 黑醋栗白葡萄酒 - 12 厘升 | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 龙舌兰酒 - 4 厘升 | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 四朵玫瑰(单桶) | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 詹姆森(爱尔兰威士忌) | (11.00 €) (81.51 ¥) | 
| 詹姆森黑桶 (爱尔兰威士忌) | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 月港 (在苏玳酒桶中熟化) | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| Monkey Shoulder(混合麦芽,苏格兰威士忌) | (13.00 €) (96.33 ¥) | 
| 格兰利威 12 年(单一麦芽威士忌,苏格兰威士忌) | (15.00 €) (111.15 ¥) | 
| 格兰利威 15 年(单一麦芽苏格兰威士忌) | (18.00 €) (133.38 ¥) | 
| 格兰利威 18 年(单一麦芽苏格兰威士忌) | (20.00 €) (148.2 ¥) | 
| 芝华士 18 年(单一麦芽小批量珍藏) | (22.00 €) (163.02 ¥) | 
| 皇家礼炮21年(金色签名) | (35.00 €) (259.35 ¥) | 
| Couvreur The Unique(苏格兰蒸馏的威士忌) | (18.00 €) (133.38 ¥) | 
| Michel Couvreur 年龄过大 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| 米歇尔·库弗勒·瓦汀 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| 猴骡 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 轩尼诗骡子 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 梅里梅尔罗斯 VSOP | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 轩尼诗 VS | (10.00 €) (74.1 ¥) | 
| 蒙蒂佛城堡 VS | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| 蒙蒂福城堡 L50 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| 人头马 (Rémy Martin) 路易十三 | 
| 拉巴勒 - 抵抗 - 巴斯雅文邑 | (12.00 €) (88.92 ¥) | 
| Chiroulet 15岁 | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 帕约酒庄 - 巴斯雅文邑 1988 | (20.00 €) (148.2 ¥) | 
| 帕约酒庄 - 巴斯雅文邑 1998 | (24.00 €) (177.84 ¥) | 
| 帕约庄园 - 巴斯雅文邑 2000 | (24.00 €) (177.84 ¥) | 
| 帕波尔侯爵 (Marquis de Papolle) - 巴斯雅文邑 (Bas Armagnac) 1968 | (20.00 €) (148.2 ¥) | 
| 维珍莫吉托 | (7.00 €) (51.87 ¥) | 
| 初榨草莓莫吉托 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 初榨树莓莫吉托 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| Virgin Mojito 百香果 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 莫吉托柚子 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| Virgin Orange Spritz | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 维珍古巴自由航空 | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 处女粉红钻石 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| Virgin Pina Collada | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 覆盆子处女蒂基 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 无酒精鸡尾酒 草莓,橘子,姜 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 覆盆子蔓越莓茶无酒精鸡尾酒 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 波拉波拉岛 | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 可口可乐 - 可口可乐零 - 可口可乐樱桃 - 33cl | (4.90 €) (36.31 ¥) | 
| 雪碧 - Fuze Tea 桃子 - 芬达橙子 - Orangina - 25cl | (4.90 €) (36.31 ¥) | 
| Cacolac - 法国汤力水 - 法国姜汁啤酒 - 25cl | (4.90 €) (36.31 ¥) | 
| Monin 糖浆加水 | (3.20 €) (23.71 ¥) | 
| 空竹 | (4.20 €) (31.12 ¥) | 
| 帕果果汁 - 20 厘升 | (4.90 €) (36.31 ¥) | 
| 榨水果 | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 1/4 维特尔 | (4.00 €) (29.64 ¥) | 
| 山谷 (33cl) | (4.20 €) (31.12 ¥) | 
| 依云 (50cl) | (5.20 €) (38.53 ¥) | 
| 金枪鱼 (70厘升) | (6.00 €) (44.46 ¥) | 
| 瓦尔斯 (70 厘升) | (6.50 €) (48.17 ¥) | 
| 圣杰龙 (70cl) | (7.50 €) (55.58 ¥) | 
| 浓缩咖啡 | (2.50 €) (18.52 ¥) | 
| 浓咖啡 | (2.50 €) (18.52 ¥) | 
| 双份浓缩咖啡 | (4.80 €) (35.57 ¥) | 
| 双倍奶油浓缩咖啡 | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 脱咖啡因浓缩咖啡 | (2.60 €) (19.27 ¥) | 
| 双份脱咖啡因浓缩咖啡 | (4.80 €) (35.57 ¥) | 
| 卡布奇诺 | (5.40 €) (40.01 ¥) | 
| Grand Café Viennois(尚蒂伊) | (5.50 €) (40.76 ¥) | 
| 热巧克力 | (4.50 €) (33.35 ¥) | 
| 维也纳巧克力 | (5.00 €) (37.05 ¥) | 
| 拿铁玛奇朵 | (8.00 €) (59.28 ¥) | 
| 高丽酒庄 (AOC Bordeaux) 2020 | 
| Château Fongaban (Côtes de Castillon) 2020 | 
| Château Roquevieille (Côtes de Castillon) 2018 | 
| 卡萨酒庄 (Puisseguin-St Emilion) 2016 | 
| Chateau Rigaud (Puisseguin-St Emilion) 2019 | 
| Château Guadet Plaisance (Mountain-St Emilion) 2020 | 
| Château Saint Christophe (St Emilion grand cru) 2018 | 
| Château Caillou d'Arthus (St Emilion grand cru) 2019 | 
| Château Fleur d'Arthus (St Emilion grand cru) 2018 | 
| Château Pitray (Côtes de Bx-Castillon) 2020 | 
| Château Le Chatelet (St Emilion Grand Cru Classé) 2018 | 
| Chateau Garraud (Lalande de Pomerol) 2019 | 
| Château Ad Francos (Côtes de Bordeaux) 2015 | 
| 阿波罗 -the Divine- (Graves) 2018 | 
| Chateau Haut Mazeyres (Pomerol) 2019 | 
| Château Martet -家族珍藏-(Côtes de Bx-St Foy) 2018 | 
| 一壶红色 (50cl) | (14.00 €) (103.74 ¥) | 
| 圣马丁教堂(波尔多)2021-2022 | 
| Beynat 长相思 100% 长相思 (AOP Bordeaux) 2022 | 
| 桑塞尔酒庄 Thomas Le Pierrier 2021-2022 | 
| Domaine de Pineau 甜酒 (Cérons) 2018 | 
| 贝纳酒庄 (Côtes de Bx-Castillon) 2020 | (21.00 €) (155.61 ¥) | 
| Clinet 的罗南 (波尔多) 2018 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| 阿波罗的喜悦(坟墓)2019 | (27.00 €) (200.07 ¥) | 
| Château Beynat cuvée Léonard (Côtes de Bx-Castillon) 2020 | (27.00 €) (200.07 ¥) | 
| Château Pitray -the meadows- (Côtes de Bx-Castillon) 2020 | (27.00 €) (200.07 ¥) | 
| Château Treytins (Montagne-St Emilion) 2019 | (29.00 €) (214.89 ¥) | 
| Les Hauts de Martet (Côtes Bx-St Foy) 2018 | (29.00 €) (214.89 ¥) | 
| Château de la Grenière (Lussac-St Emilion) 2019 | (29.00 €) (214.89 ¥) | 
| 帕拉丁梯田 (Montagne-St Emilion) 2020 | (32.00 €) (237.12 ¥) | 
| The Slope (Bx-Castillon Coasts) 2020 | (35.00 €) (259.35 ¥) | 
| Château de la Grenière Cuvée de la Chartreuse (Lussac-St Emilion) | (35.00 €) (259.35 ¥) | 
| Château La Rose Beausejour (St Emilion grand cru) 2019 | (38.00 €) (281.58 ¥) | 
| Château Palatine (St Emilion grand cru) 2019 | (42.00 €) (311.22 ¥) | 
| Les Jardins de Soutard (St Emilion grand cru) 2014 | (45.00 €) (333.45 ¥) | 
| 小苏塔 (St Emilion grand cru) 2017 | (50.00 €) (370.5 ¥) | 
| Château Enclos Haut Mazeyres (Pomerol) 2017 或 2018 | (80.00 €) (592.8 ¥) | 
| Château Clos Systey (St Emilion Grand Cru) 2015 | (80.00 €) (592.8 ¥) | 
| Fleur de Clinet (波美侯) 2019 | (100.00 €) (741 ¥) | 
| 光环领域 (Côtes de Bx-Castillon) 2019 | (105.00 €) (778.05 ¥) | 
| Roquevieille(两海之间)2022 | (22.00 €) (163.02 ¥) | 
| Château Martet Blanc (Côtes Bx-St Foy) 2021 | (28.00 €) (207.48 ¥) | 
| 研讨会 (IGP Coteaux de l'Auxois) 2018 | (36.00 €) (266.76 ¥) | 
| Château de la Font du Loup -Signature- (Côtes du Rhone) 2021 | (32.00 €) (237.12 ¥) | 
| Château Ad Francos (Côtes de Bordeaux-Francs) 2019 | (40.00 €) (296.4 ¥) | 
| Cote du Rhone Great Limestones (Domaine Santa Duc) 2019 | (26.00 €) (192.66 ¥) | 
| -Grand'Chaille- (Domaine Thomas-Sancerre) 2021 | (42.00 €) (311.22 ¥) | 
| Domaine Clos des Fées Les Sorcières (IGP 加泰罗尼亚海岸) 2021 | (34.00 €) (251.94 ¥) | 
| Ultimus (Domaine Thomas-Sancerre) 2020 | (47.00 €) (348.27 ¥) | 
| 蒙塔尼 (Domaine Aline Beaune) 2020 | (48.00 €) (355.68 ¥) | 
| Clos des Lunes-Lune d'Argent(波尔多白葡萄酒)2019 | (32.00 €) (237.12 ¥) | 
| Angelique de Monbousquet(波尔多白葡萄酒)2018 | (42.00 €) (311.22 ¥) | 
| Virginie Vallandraud(波尔多白葡萄酒)2019 | (52.00 €) (385.32 ¥) | 
| Château Monbousquet(波尔多白葡萄酒)2018 | (135.00 €) (1000.35 ¥) | 
| Château de Vallandraud(波尔多白葡萄酒)2019 | (135.00 €) (1000.35 ¥) | 
| Clos de Princes (苏玳) 2016 | (40.00 €) (296.4 ¥) | 
| Domaine du Claoset - 波尔多 | (18.00 €) (133.38 ¥) | 
| Roquevieille Rosé - 勃艮第 | (20.00 €) (148.2 ¥) | 
| 河狮 - 波尔多 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| 拉里沃-波尔多 | (23.00 €) (170.43 ¥) | 
| Rosé Saint Maur Saint M - 普罗旺斯丘 | (34.00 €) (251.94 ¥) | 
| Miraval 工作室 - 普罗旺斯丘 | (28.00 €) (207.48 ¥) | 
| Château Miraval Pink Floyd - 普罗旺斯丘陵 | (44.00 €) (326.04 ¥) | 
| 拉里沃-波尔多 | (44.00 €) (326.04 ¥) | 
| Rosé Saint Maur Saint M - 普罗旺斯丘 | (62.00 €) (459.42 ¥) | 
| Château Miraval Pink Floyd - 普罗旺斯丘陵 | (85.00 €) (629.85 ¥) | 
| 领域专家(坟墓)2018 | (15.00 €) (111.15 ¥) | 
| Château Roquevieille (Côtes de Castillon) 2019 | (18.00 €) (133.38 ¥) | 
| Château Saint Christophe (St Emilion grand cru) 2018 | (25.00 €) (185.25 ¥) | 
| Château Martet -Family reserve- (Ste Foy -Bordeaux) 2019 | (38.00 €) (281.58 ¥) | 
| Gevrey Chambertin Les Champs (Domaine Olivier Guyot) 2013 | (45.00 €) (333.45 ¥) | 
| 博卡斯特酒庄 (Châteauneuf-du-Pape) 2009 | (65.00 €) (481.65 ¥) | 
| Clos des Lunelles (Côtes de Castillon) 2013 | (32.00 €) (237.12 ¥) | 
| Château Enclos Haut Mazeyres (Pomerol) 2015 | (46.00 €) (340.86 ¥) | 
| 达索酒庄 (St-Emilion Grand Cru) 1989 | (95.00 €) (703.95 ¥) | 
| 桑塞尔酒庄 Thomas Le Pierrier | (21.00 €) (155.61 ¥) | 
| Domain Roblin (Sancerre Blanc) | (24.00 €) (177.84 ¥) | 
| Clos des Princes(苏玳) | (24.00 €) (177.84 ¥) |